In België kost een huis in 2026 gemiddeld € 393.557 en een appartement € 366.988. Tussen de provincies lopen de prijzen sterk uiteen.
Bron: Immospeurder-vastgoedarchief, bijgewerkt 17-06-2026.
Gemiddelde vastgoedprijzen per provincie
| Provincie | Huis (gem.) | Appartement (gem.) | Evolutie huizen | |
|---|---|---|---|---|
| Antwerpen | € 473.986 | € 379.015 | +33% (2020–2026) | details → |
| Oost-Vlaanderen | € 380.699 | € 370.302 | +25% (2020–2026) | details → |
| West-Vlaanderen | € 380.894 | € 387.835 | +9% (2020–2026) | details → |
| Vlaams-Brabant | € 457.863 | € 382.236 | +16% (2020–2026) | details → |
| Limburg | € 381.366 | € 361.705 | +35% (2020–2026) | details → |
| Brussel | € 578.459 | € 349.830 | -14% (2020–2026) | details → |
| Waals-Brabant | € 447.904 | € 298.822 | -20% (2020–2026) | details → |
| Henegouwen | € 225.873 | € 213.766 | +7% (2020–2026) | details → |
| Luik | € 277.218 | € 285.275 | +28% (2020–2026) | details → |
| Namen | € 272.206 | € 224.490 | +7% (2020–2026) | details → |
| Luxemburg | € 405.494 | € 300.094 | +36% (2020–2026) | details → |
Gemiddelde vraagprijzen uit het Immospeurder-vastgoedarchief; verkoopprijzen liggen doorgaans iets lager. Evolutie = verandering van de gemiddelde huizenprijs tussen het eerste en laatste jaar met voldoende data.
Persklaar bericht
Onderstaande tekst mag je vrij gebruiken of aanpassen voor je eigen kanaal, met bronvermelding en link naar Immospeurder. De cijfers zijn automatisch ingevuld en lopen mee met de actuele data.