Handelspand in Kortrijk - 1306579
€177.000
Prijs Geschiedenis
Gelieve zich GRATIS aan te melden om de prijs geschiedenis te zien
Andere Units & Prijzen
Gelieve zich GRATIS aan te melden om andere prijzen te zien
Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
€******** | **** | ********* |
€******** | **** | ********* |
€******** | **** | ********* |
Prijzen gevonden op dit adres
Gelieve zich GRATIS aan te melden om deze info te zien
Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Aangeboden |
Handelspand | **** | €******** | * | ********* |
Handelspand | **** | €******** | * | ********* |
Handelspand | **** | €******** | * | ********* |
Gelijkaardig en verkocht in Kortrijk
Gelieve zich GRATIS aan te melden vergelijkingspunten te zien
Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
Handelspand | **** | €******** | * | *** m2 |
Handelspand | **** | €******** | * | *** m2 |
Handelspand | **** | €******** | * | *** m2 |

Immo Francois
050..toon nummer