window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0PPLJWLNK7');
| Gelijkaardige appartementen: | 2 (Op basis van kenmerken) |
| Gem. vraagprijs: | €923 |
| Verhuurde appartementen: | 48 |
| Gem. vraagprijs: | €1.484 |
| Gem. Woonoppervlakte: | 475 m2 |
| Appartementen te huur (100-500): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te huur (500-750): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te huur (750-1000): | 3 (42.86%) (Gem. vraagprijs: €945) |
| Appartementen te huur (1000-1250): | 4 (57.14%) (Gem. vraagprijs: €1.153) |
| Appartementen te huur (1250-1500): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te huur (1500-2000): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te huur (2000+): | 1 (14.29%) (Gem. vraagprijs: €2.300) |
| Huizen te huur (100-500): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (500-750): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (750-1000): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (1000-1250): | 2 (100%) (Gem. vraagprijs: €1.127) |
| Huizen te huur (1250-1500): | 4 (200%) (Gem. vraagprijs: €1.396) |
| Huizen te huur (1500-2000): | 2 (100%) (Gem. vraagprijs: €1.576) |
| Huizen te huur (2000+): | 1 (50%) (Gem. vraagprijs: €2.600) |
| Appartementen met 1 slaapkamer: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: &euro --) |
| Appartementen met 2 slaapkamers: | 2 (40%) (Gem. vraagprijs: €1.095) |
| Appartementen met 3 slaapkamers: | 2 (40%) (Gem. vraagprijs: €1.139) |
| Appartementen met 4 slaapkamers: | 1 (20%) (Gem. vraagprijs: €2.300) |
| Huizen met 1 slaapkamer: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: € --) |
| Huizen met 2 slaapkamers: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen met 3 slaapkamers: | 5 (83.33%) (Gem. vraagprijs: €1.577) |
| Huizen met 4 slaapkamers: | 1 (16.67%) (Gem. vraagprijs: €1.650) |
| Appartementen tussen de 0 en 50 m2: | 2 (25%) (Gem. vraagprijs: €1.015) |
| Appartementen tussen de 51 en 1000 m2: | 1 (12.5%) (Gem. vraagprijs: €990) |
| Appartementen tussen de 101 en 150 m2: | 3 (37.5%) (Gem. vraagprijs: €1.159) |
| Appartementen tussen de 151 en 200 m2: | 1 (12.5%) (Gem. vraagprijs: €2.300) |
| Appartementen tussen de 201 en 250 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen tussen de 250+ m2: | 1 (12.5%) (Gem. vraagprijs: €950) |
| Huizen tussen de 0 en 50 m2: | 1 (11.11%) (Gem. vraagprijs: €1.450) |
| Huizen tussen de 51 en 1000 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 101 en 150 m2: | 2 (22.22%) (Gem. vraagprijs: €1.250) |
| Huizen tussen de 151 en 200 m2: | 4 (44.44%) (Gem. vraagprijs: €1.385) |
| Huizen tussen de 201 en 250 m2: | 1 (11.11%) (Gem. vraagprijs: €2.600) |
| Huizen tussen de 250+ m2: | 1 (11.11%) (Gem. vraagprijs: €1.501) |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| App. | May 2026 | €895 | -- | 48 m2 |
| App. | Apr 2026 | €950 | -- | 902 m2 |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| App. | Oct 2024 | -- | 102 m2 | |
| App. | Sep 2024 | -- | -- | |
| App. | Sep 2024 | -- | -- | |
| App. | Sep 2024 | -- | 102 m2 | |
| App. | Jul 2024 | -- | 68 m2 | |
| App. | Jun 2024 | -- | -- | |
| App. | Apr 2024 | -- | 74 m2 | |
| App. | Mar 2024 | -- | 78 m2 | |
| App. | Feb 2024 | -- | 66 m2 | |
| App. | Feb 2024 | -- | 68 m2 |
Dit pand lijkt ondertussen verkocht/verhuurd of is gewoon niet meer beschikbaar.
Ontdek een richtprijs voor je woning met onze gratis online schattingstool. De WaardeCheck geeft je in slechts enkele minuten een idee over richtprijzen.
De WaardeCheck tracht gebruikers een idee te geven over de mogelijke verkoop of verhuur waarde van zoekertjes op basis van o.a soortgelijke woningen in de omgeving.
De WaardeCheck is berekend aan de hand van uitgebreide informatie en verschillende andere datapunten zoals buurtinformatie, open data, gekende gegevens over het pand en nog veel meer. Een WaardeCheck geeft dus een indicatie van gemiddelde waarden binnen een bepaalde locatie.