window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0PPLJWLNK7');
| Gelijkaardige appartementen: | 12 (Op basis van kenmerken) |
| Gem. vraagprijs: | €827 |
| Verhuurde appartementen: | 594 |
| Gem. vraagprijs: | €680 |
| Gem. Woonoppervlakte: | 109 m2 |
| Appartementen te huur (100-500): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te huur (500-750): | 13 (54.17%) (Gem. vraagprijs: €690) |
| Appartementen te huur (750-1000): | 9 (37.5%) (Gem. vraagprijs: €854) |
| Appartementen te huur (1000-1250): | 2 (8.33%) (Gem. vraagprijs: €1.138) |
| Appartementen te huur (1250-1500): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te huur (1500-2000): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te huur (2000+): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (100-500): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (500-750): | 3 (20%) (Gem. vraagprijs: €665) |
| Huizen te huur (750-1000): | 8 (53.33%) (Gem. vraagprijs: €889) |
| Huizen te huur (1000-1250): | 4 (26.67%) (Gem. vraagprijs: €1.074) |
| Huizen te huur (1250-1500): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (1500-2000): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (2000+): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen met 1 slaapkamer: | 5 (--%) (Gem. vraagprijs: &euro 658) |
| Appartementen met 2 slaapkamers: | 14 (63.64%) (Gem. vraagprijs: €831) |
| Appartementen met 3 slaapkamers: | 3 (13.64%) (Gem. vraagprijs: €792) |
| Appartementen met 4 slaapkamers: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen met 1 slaapkamer: | 1 (7.69%) (Gem. vraagprijs: € 750) |
| Huizen met 2 slaapkamers: | 9 (69.23%) (Gem. vraagprijs: €860) |
| Huizen met 3 slaapkamers: | 3 (23.08%) (Gem. vraagprijs: €923) |
| Huizen met 4 slaapkamers: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen tussen de 0 en 50 m2: | 12 (50%) (Gem. vraagprijs: €779) |
| Appartementen tussen de 51 en 1000 m2: | 8 (33.33%) (Gem. vraagprijs: €767) |
| Appartementen tussen de 101 en 150 m2: | 3 (12.5%) (Gem. vraagprijs: €758) |
| Appartementen tussen de 151 en 200 m2: | 1 (4.17%) (Gem. vraagprijs: €1.175) |
| Appartementen tussen de 201 en 250 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen tussen de 250+ m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 0 en 50 m2: | 9 (60%) (Gem. vraagprijs: €853) |
| Huizen tussen de 51 en 1000 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 101 en 150 m2: | 4 (26.67%) (Gem. vraagprijs: €919) |
| Huizen tussen de 151 en 200 m2: | 1 (6.67%) (Gem. vraagprijs: €950) |
| Huizen tussen de 201 en 250 m2: | 1 (6.67%) (Gem. vraagprijs: €1.100) |
| Huizen tussen de 250+ m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| App. | Jun 2026 | €745 | 2 | 94 m2 |
| App. | Jun 2026 | €895 | 2 | -- |
| App. | Jun 2026 | €750 | 2 | -- |
| App. | May 2026 | €855 | 2 | -- |
| App. | May 2026 | €775 | 2 | 98 m2 |
| App. | May 2026 | €1.175 | 2 | 166 m2 |
| App. | May 2026 | €775 | 2 | 101 m2 |
| App. | May 2026 | €750 | 2 | -- |
| App. | May 2026 | €950 | 2 | -- |
| App. | May 2026 | €750 | 2 | -- |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| App. | May 2026 | 2 | -- | |
| App. | May 2026 | 2 | 93 m2 | |
| App. | Feb 2026 | 2 | 85 m2 | |
| App. | Feb 2026 | 2 | 85 m2 | |
| App. | Jul 2025 | 2 | -- | |
| App. | Jul 2025 | 2 | 71 m2 | |
| App. | Oct 2024 | 2 | 82.58 m2 | |
| App. | Oct 2024 | 2 | 104 m2 | |
| App. | Oct 2024 | 2 | -- | |
| App. | Oct 2024 | 2 | 125 m2 |
Dit pand lijkt ondertussen verkocht/verhuurd of is gewoon niet meer beschikbaar.
Ontdek een richtprijs voor je woning met onze gratis online schattingstool. De WaardeCheck geeft je in slechts enkele minuten een idee over richtprijzen.
De WaardeCheck tracht gebruikers een idee te geven over de mogelijke verkoop of verhuur waarde van zoekertjes op basis van o.a soortgelijke woningen in de omgeving.
De WaardeCheck is berekend aan de hand van uitgebreide informatie en verschillende andere datapunten zoals buurtinformatie, open data, gekende gegevens over het pand en nog veel meer. Een WaardeCheck geeft dus een indicatie van gemiddelde waarden binnen een bepaalde locatie.