window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0PPLJWLNK7');
| Gelijkaardige appartementen: | 4 (Op basis van kenmerken) |
| Gem. vraagprijs: | €568 |
| Verhuurde appartementen: | 567 |
| Gem. vraagprijs: | €612 |
| Gem. Woonoppervlakte: | 63 m2 |
| Appartementen te huur (100-500): | 1 (1.82%) (Gem. vraagprijs: €120) |
| Appartementen te huur (500-750): | 17 (30.91%) (Gem. vraagprijs: €709) |
| Appartementen te huur (750-1000): | 30 (54.55%) (Gem. vraagprijs: €869) |
| Appartementen te huur (1000-1250): | 7 (12.73%) (Gem. vraagprijs: €1.146) |
| Appartementen te huur (1250-1500): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te huur (1500-2000): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te huur (2000+): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (100-500): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (500-750): | 3 (75%) (Gem. vraagprijs: €723) |
| Huizen te huur (750-1000): | 1 (25%) (Gem. vraagprijs: €850) |
| Huizen te huur (1000-1250): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (1250-1500): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (1500-2000): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (2000+): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen met 1 slaapkamer: | 3 (1.82%) (Gem. vraagprijs: &euro 717) |
| Appartementen met 2 slaapkamers: | 20 (83.33%) (Gem. vraagprijs: €890) |
| Appartementen met 3 slaapkamers: | 1 (4.17%) (Gem. vraagprijs: €1.100) |
| Appartementen met 4 slaapkamers: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen met 1 slaapkamer: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: € --) |
| Huizen met 2 slaapkamers: | 2 (100%) (Gem. vraagprijs: €785) |
| Huizen met 3 slaapkamers: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen met 4 slaapkamers: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen tussen de 0 en 50 m2: | 38 (70.37%) (Gem. vraagprijs: €844) |
| Appartementen tussen de 51 en 1000 m2: | 15 (27.78%) (Gem. vraagprijs: €874) |
| Appartementen tussen de 101 en 150 m2: | 1 (1.85%) (Gem. vraagprijs: €975) |
| Appartementen tussen de 151 en 200 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen tussen de 201 en 250 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen tussen de 250+ m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 0 en 50 m2: | 4 (100%) (Gem. vraagprijs: €755) |
| Huizen tussen de 51 en 1000 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 101 en 150 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 151 en 200 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 201 en 250 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 250+ m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| App. | May 2026 | €800 | 1 | 66 m2 |
| App. | May 2026 | €625 | 1 | -- |
| App. | May 2026 | €725 | 1 | 60 m2 |
| App. | May 2026 | €120 | 1 | -- |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| App. | Jun 2026 | 1 | -- | |
| App. | Jun 2026 | 1 | 66 m2 | |
| App. | May 2026 | 1 | 50 m2 | |
| App. | May 2026 | 1 | 76 m2 | |
| App. | May 2026 | 1 | 65 m2 | |
| App. | May 2026 | 1 | 60 m2 | |
| App. | Feb 2026 | 1 | -- | |
| App. | Feb 2026 | 1 | 60 m2 | |
| App. | Feb 2026 | 1 | -- | |
| App. | Dec 2025 | 1 | 40 m2 |
Dit pand lijkt ondertussen verkocht/verhuurd of is gewoon niet meer beschikbaar.
Ontdek een richtprijs voor je woning met onze gratis online schattingstool. De WaardeCheck geeft je in slechts enkele minuten een idee over richtprijzen.
De WaardeCheck tracht gebruikers een idee te geven over de mogelijke verkoop of verhuur waarde van zoekertjes op basis van o.a soortgelijke woningen in de omgeving.
De WaardeCheck is berekend aan de hand van uitgebreide informatie en verschillende andere datapunten zoals buurtinformatie, open data, gekende gegevens over het pand en nog veel meer. Een WaardeCheck geeft dus een indicatie van gemiddelde waarden binnen een bepaalde locatie.