window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0PPLJWLNK7');

WaardeCheck Verkocht?

Opitterkiezel 36, 3960 Bree

Woningmarkt Analyse

Verkochte huizen: 24
Gem. vraagprijs: €347.208

Vraagprijzen in Bree

 
Appartementen te koop (50K-100K): -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Appartementen te koop (100K-200K): 1 (12.5%) (Gem. vraagprijs: €167.000)
Appartementen te koop (200K-300K): 2 (25%) (Gem. vraagprijs: €287.000)
Appartementen te koop (300K-400K): 2 (25%) (Gem. vraagprijs: €334.000)
Appartementen te koop (400K-500K): 1 (12.5%) (Gem. vraagprijs: €500.000)
Appartementen te koop (500K+): 2 (25%) (Gem. vraagprijs: €529.000)
  
 
Huizen te koop (50K-100K): -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Huizen te koop (100K-200K): 2 (15.38%) (Gem. vraagprijs: €186.000)
Huizen te koop (200K-300K): 31 (30.77%) (Gem. vraagprijs: €268.500)
Huizen te koop (300K-400K): 2 (15.38%) (Gem. vraagprijs: €356.000)
Huizen te koop (400K-500K): 2 (15.38%) (Gem. vraagprijs: €405.000)
Huizen te koop (500K+): 3 (23.08%) (Gem. vraagprijs: €597.667)

Slaapkamers in Bree

 
Appartementen met 1 slaapkamer: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Appartementen met 2 slaapkamers: 4 (57.14%) (Gem. vraagprijs: €310.500)
Appartementen met 3 slaapkamers: 2 (28.57%) (Gem. vraagprijs: €333.500)
Appartementen met 4 slaapkamers: 1 (14.29%) (Gem. vraagprijs: €529.000)
  
 
Huizen met 1 slaapkamer: 1 (8.33%) (Gem. vraagprijs: €175.000)
Huizen met 2 slaapkamers: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Huizen met 3 slaapkamers: 5 (41.67%) (Gem. vraagprijs: €275.400)
Huizen met 4 slaapkamers: 6 (50%) (Gem. vraagprijs: €490.000)

Bewoonbare oppervlakte in Bree

 
Appartementen tussen de 0 en 50 m2: 1 (12.5%) (Gem. vraagprijs: €529.000)
Appartementen tussen de 51 en 1000 m2: 1 (12.5%) (Gem. vraagprijs: €299.000)
Appartementen tussen de 101 en 150 m2: 4 (50%) (Gem. vraagprijs: €277.500)
Appartementen tussen de 151 en 200 m2: 1 (12.5%) (Gem. vraagprijs: €529.000)
Appartementen tussen de 201 en 250 m2: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Appartementen tussen de 250+ m2: 1 (12.5%) (Gem. vraagprijs: €500.000)
  
 

Huizen tussen de 0 en 50 m2: 1 (5.88%) (Gem. vraagprijs: €269.000)
Huizen tussen de 51 en 1000 m2: 5 (29.41%) (Gem. vraagprijs: €462.200)
Huizen tussen de 101 en 150 m2: 4 (23.53%) (Gem. vraagprijs: €295.000)
Huizen tussen de 151 en 200 m2: 5 (29.41%) (Gem. vraagprijs: €462.200)
Huizen tussen de 201 en 250 m2: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Huizen tussen de 250+ m2: 2 (11.76%) (Gem. vraagprijs: €413.000)

Verkochte huizen in Bree

Type Datum Vraagprijs Slpks Bewoonbaar
Huis Sep 2025 €450.000 5 266 m2
Huis Sep 2024 €845.000 5 556 m2
Huis Aug 2024 €345.000 5 250 m2
Huis May 2024 €319.000 5 288 m2
Huis Apr 2024 €345.000 5 --
Huis Feb 2023 €317.000 5 206 m2
Huis Jan 2023 €365.000 5 184 m2
Huis Oct 2022 €320.000 5 208 m2
Huis Oct 2022 €379.000 5 184 m2
Huis Jul 2022 €349.000 5 188 m2

Meer over deze eigendom?

Dit pand lijkt ondertussen verkocht/verhuurd of is gewoon niet meer beschikbaar.

Over de WaardeCheck

Ontdek een richtprijs voor je woning met onze gratis online schattingstool. De WaardeCheck geeft je in slechts enkele minuten een idee over richtprijzen.

De WaardeCheck tracht gebruikers een idee te geven over de mogelijke verkoop of verhuur waarde van zoekertjes op basis van o.a soortgelijke woningen in de omgeving.

De WaardeCheck is berekend aan de hand van uitgebreide informatie en verschillende andere datapunten zoals buurtinformatie, open data, gekende gegevens over het pand en nog veel meer. Een WaardeCheck geeft dus een indicatie van gemiddelde waarden binnen een bepaalde locatie.