window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0PPLJWLNK7');
| Gelijkaardige huizen: | 1 (Op basis van kenmerken) |
| Gem. vraagprijs: | €519.000 |
| Verkochte huizen: | 60 |
| Gem. vraagprijs: | €348.524 |
| Gem. Woonoppervlakte: | 240 m2 |
| Gem. vraagprijs: | €2.163 per m2 |
| Appartementen te koop (50K-100K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te koop (100K-200K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te koop (200K-300K): | 1 (33.33%) (Gem. vraagprijs: €253.000) |
| Appartementen te koop (300K-400K): | 1 (33.33%) (Gem. vraagprijs: €349.950) |
| Appartementen te koop (400K-500K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te koop (500K+): | 1 (33.33%) (Gem. vraagprijs: €550.000) |
| Huizen te koop (50K-100K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te koop (100K-200K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te koop (200K-300K): | 47 (47.06%) (Gem. vraagprijs: €256.750) |
| Huizen te koop (300K-400K): | 1 (5.88%) (Gem. vraagprijs: €349.000) |
| Huizen te koop (400K-500K): | 5 (29.41%) (Gem. vraagprijs: €438.800) |
| Huizen te koop (500K+): | 3 (17.65%) (Gem. vraagprijs: €579.667) |
| Appartementen met 1 slaapkamer: | 1 (50%) (Gem. vraagprijs: €253.000) |
| Appartementen met 2 slaapkamers: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen met 3 slaapkamers: | 1 (50%) (Gem. vraagprijs: €349.950) |
| Appartementen met 4 slaapkamers: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen met 1 slaapkamer: | 1 (7.14%) (Gem. vraagprijs: €253.000) |
| Huizen met 2 slaapkamers: | 4 (28.57%) (Gem. vraagprijs: €247.250) |
| Huizen met 3 slaapkamers: | 5 (35.71%) (Gem. vraagprijs: €385.400) |
| Huizen met 4 slaapkamers: | 4 (28.57%) (Gem. vraagprijs: €449.250) |
| Appartementen tussen de 0 en 50 m2: | 1 (33.33%) (Gem. vraagprijs: €550.000) |
| Appartementen tussen de 51 en 1000 m2: | 1 (33.33%) (Gem. vraagprijs: €253.000) |
| Appartementen tussen de 101 en 150 m2: | 1 (33.33%) (Gem. vraagprijs: €349.950) |
| Appartementen tussen de 151 en 200 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen tussen de 201 en 250 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen tussen de 250+ m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 0 en 50 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 51 en 1000 m2: | 7 (30.43%) (Gem. vraagprijs: €336.429) |
| Huizen tussen de 101 en 150 m2: | 3 (13.04%) (Gem. vraagprijs: €250.000) |
| Huizen tussen de 151 en 200 m2: | 7 (30.43%) (Gem. vraagprijs: €336.429) |
| Huizen tussen de 201 en 250 m2: | 2 (8.7%) (Gem. vraagprijs: €434.000) |
| Huizen tussen de 250+ m2: | 4 (17.39%) (Gem. vraagprijs: €527.500) |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| Huis | Apr 2026 | €519.000 | 4 | 240 m2 |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| Huis | Jun 2026 | 4 | 214 m2 | |
| Huis | Dec 2025 | 4 | 350 m2 | |
| Huis | Sep 2025 | 4 | 193 m2 | |
| Huis | Jul 2025 | 4 | 166 m2 | |
| Huis | Jan 2025 | 4 | 325 m2 | |
| Huis | Dec 2024 | 4 | 156 m2 | |
| Huis | Sep 2024 | 4 | 180 m2 | |
| Huis | Sep 2024 | 4 | 135 m2 | |
| Huis | May 2024 | 4 | 175 m2 | |
| Huis | May 2024 | 4 | 274 m2 |
Dit pand lijkt ondertussen verkocht/verhuurd of is gewoon niet meer beschikbaar.
Ontdek een richtprijs voor je woning met onze gratis online schattingstool. De WaardeCheck geeft je in slechts enkele minuten een idee over richtprijzen.
De WaardeCheck tracht gebruikers een idee te geven over de mogelijke verkoop of verhuur waarde van zoekertjes op basis van o.a soortgelijke woningen in de omgeving.
De WaardeCheck is berekend aan de hand van uitgebreide informatie en verschillende andere datapunten zoals buurtinformatie, open data, gekende gegevens over het pand en nog veel meer. Een WaardeCheck geeft dus een indicatie van gemiddelde waarden binnen een bepaalde locatie.