window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0PPLJWLNK7');

WaardeCheck Verhuurd?

Boekstraat 104, 3500 Hasselt

Woningmarkt Analyse

Gelijkaardige appartementen: 9 (Op basis van kenmerken)
Gem. vraagprijs: €948
Verhuurde appartementen: 878
Gem. vraagprijs: €1.008
Gem. Woonoppervlakte: 105 m2

Vraagprijzen in Hasselt

 
Appartementen te huur (100-500): -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Appartementen te huur (500-750): 4 (21.05%) (Gem. vraagprijs: €681)
Appartementen te huur (750-1000): 11 (57.89%) (Gem. vraagprijs: €877)
Appartementen te huur (1000-1250): 4 (21.05%) (Gem. vraagprijs: €1.100)
Appartementen te huur (1250-1500): 1 (5.26%) (Gem. vraagprijs: €1.400)
Appartementen te huur (1500-2000): 1 (5.26%) (Gem. vraagprijs: €1.850)
Appartementen te huur (2000+): -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
  
 
Huizen te huur (100-500): -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Huizen te huur (500-750): 1 (16.67%) (Gem. vraagprijs: €700)
Huizen te huur (750-1000): 3 (50%) (Gem. vraagprijs: €890)
Huizen te huur (1000-1250): 2 (33.33%) (Gem. vraagprijs: €1.150)
Huizen te huur (1250-1500): 2 (33.33%) (Gem. vraagprijs: €1.400)
Huizen te huur (1500-2000): 1 (16.67%) (Gem. vraagprijs: €1.650)
Huizen te huur (2000+): 1 (16.67%) (Gem. vraagprijs: €6.500)

Slaapkamers in Hasselt

 
Appartementen met 1 slaapkamer: 8 (--%) (Gem. vraagprijs: &euro 748)
Appartementen met 2 slaapkamers: 9 (45%) (Gem. vraagprijs: €948)
Appartementen met 3 slaapkamers: 3 (15%) (Gem. vraagprijs: €1.217)
Appartementen met 4 slaapkamers: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
  
 
Huizen met 1 slaapkamer: 1 (14.29%) (Gem. vraagprijs: € 850)
Huizen met 2 slaapkamers: 3 (42.86%) (Gem. vraagprijs: €1.023)
Huizen met 3 slaapkamers: 1 (14.29%) (Gem. vraagprijs: €1.350)
Huizen met 4 slaapkamers: 2 (28.57%) (Gem. vraagprijs: €1.550)

Bewoonbare oppervlakte in Hasselt

  
 
Appartementen tussen de 0 en 50 m2: 7 (33.33%) (Gem. vraagprijs: €974)
Appartementen tussen de 51 en 1000 m2: 6 (28.57%) (Gem. vraagprijs: €832)
Appartementen tussen de 101 en 150 m2: 8 (38.1%) (Gem. vraagprijs: €1.027)
Appartementen tussen de 151 en 200 m2: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Appartementen tussen de 201 en 250 m2: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Appartementen tussen de 250+ m2: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
 
Huizen tussen de 0 en 50 m2: 3 (30%) (Gem. vraagprijs: €2.750)
Huizen tussen de 51 en 1000 m2: 3 (30%) (Gem. vraagprijs: €890)
Huizen tussen de 101 en 150 m2: 1 (10%) (Gem. vraagprijs: €1.250)
Huizen tussen de 151 en 200 m2: 3 (30%) (Gem. vraagprijs: €1.483)
Huizen tussen de 201 en 250 m2: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Huizen tussen de 250+ m2: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
  

Gelijkaardige appartementen in Hasselt

Type Datum Vraagprijs Slpks Bewoonbaar
App. Jun 2026 €900 2 97 m2
App. Jun 2026 €960 2 80 m2
App. Jun 2026 €950 2 101 m2
App. Jun 2026 €895 2 136 m2
App. Jun 2026 €885 2 78 m2
App. May 2026 €870 2 103 m2
App. May 2026 €925 2 --
App. May 2026 €1.050 2 135 m2
App. May 2026 €1.100 2 113 m2

Verhuurde appartementen in Hasselt

Type Datum Vraagprijs Slpks Bewoonbaar
App. Jun 2026 €890 2 72 m2
App. Jun 2026 €1.145 2 102 m2
App. May 2026 €780 2 --
App. May 2026 €1.250 2 103 m2
App. May 2026 €975 2 75 m2
App. May 2026 €860 2 --
App. May 2026 €1.250 2 102 m2
App. May 2026 €955 2 85 m2
App. May 2026 €795 2 --
App. May 2026 €995 2 83 m2

Meer over deze eigendom?

Dit pand lijkt ondertussen verkocht/verhuurd of is gewoon niet meer beschikbaar.

Over de WaardeCheck

Ontdek een richtprijs voor je woning met onze gratis online schattingstool. De WaardeCheck geeft je in slechts enkele minuten een idee over richtprijzen.

De WaardeCheck tracht gebruikers een idee te geven over de mogelijke verkoop of verhuur waarde van zoekertjes op basis van o.a soortgelijke woningen in de omgeving.

De WaardeCheck is berekend aan de hand van uitgebreide informatie en verschillende andere datapunten zoals buurtinformatie, open data, gekende gegevens over het pand en nog veel meer. Een WaardeCheck geeft dus een indicatie van gemiddelde waarden binnen een bepaalde locatie.