window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0PPLJWLNK7');
| Gelijkaardige huizen: | 18 (Op basis van kenmerken) |
| Gem. vraagprijs: | €397.844 |
| Verkochte huizen: | 404 |
| Gem. vraagprijs: | €318.238 |
| Gem. Woonoppervlakte: | 211 m2 |
| Gem. vraagprijs: | €1.882 per m2 |
Huidige Markt
| Appartementen te koop: | 11 (24.44%) (Gem. vraagprijs: €261.382) |
| Huizen te koop: | 34 (75.56%) (Gem. vraagprijs: €451.682) |
Aller Tijden
| Appartementen te koop: | 261 (24.01%) (Gem. vraagprijs: €256.420) |
| Huizen te koop: | 826 (75.99%) (Gem. vraagprijs: €316.174) |
| Appartementen en Huizen: | 1.087 (Gem. vraagprijs: €301.827) |
| 2021: | 171 (Gem. vraagprijs: €279.334) |
| 2020: | 97 (Gem. vraagprijs: €276.139) |
| 2019: | 33 (Gem. vraagprijs: €281.818) |
| Appartementen te koop (50K-100K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te koop (100K-200K): | 2 (18.18%) (Gem. vraagprijs: €189.700) |
| Appartementen te koop (200K-300K): | 6 (54.55%) (Gem. vraagprijs: €248.133) |
| Appartementen te koop (300K-400K): | 3 (27.27%) (Gem. vraagprijs: €335.667) |
| Appartementen te koop (400K-500K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te koop (500K+): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te koop (50K-100K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te koop (100K-200K): | 1 (2.94%) (Gem. vraagprijs: €199.000) |
| Huizen te koop (200K-300K): | 21 (20.59%) (Gem. vraagprijs: €263.257) |
| Huizen te koop (300K-400K): | 7 (20.59%) (Gem. vraagprijs: €349.286) |
| Huizen te koop (400K-500K): | 10 (29.41%) (Gem. vraagprijs: €454.739) |
| Huizen te koop (500K+): | 9 (26.47%) (Gem. vraagprijs: €702.556) |
| Appartementen met 1 slaapkamer: | 1 (9.09%) (Gem. vraagprijs: €259.000) |
| Appartementen met 2 slaapkamers: | 7 (63.64%) (Gem. vraagprijs: €242.600) |
| Appartementen met 3 slaapkamers: | 3 (27.27%) (Gem. vraagprijs: €306.000) |
| Appartementen met 4 slaapkamers: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen met 1 slaapkamer: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen met 2 slaapkamers: | 1 (3.57%) (Gem. vraagprijs: €779.000) |
| Huizen met 3 slaapkamers: | 19 (67.86%) (Gem. vraagprijs: €392.431) |
| Huizen met 4 slaapkamers: | 8 (28.57%) (Gem. vraagprijs: €456.875) |
| Appartementen tussen de 0 en 50 m2: | 1 (9.09%) (Gem. vraagprijs: €230.000) |
| Appartementen tussen de 51 en 1000 m2: | 4 (36.36%) (Gem. vraagprijs: €279.500) |
| Appartementen tussen de 101 en 150 m2: | 6 (54.55%) (Gem. vraagprijs: €254.533) |
| Appartementen tussen de 151 en 200 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen tussen de 201 en 250 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen tussen de 250+ m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 0 en 50 m2: | 1 (2.08%) (Gem. vraagprijs: €199.000) |
| Huizen tussen de 51 en 1000 m2: | 14 (29.17%) (Gem. vraagprijs: €396.085) |
| Huizen tussen de 101 en 150 m2: | 4 (8.33%) (Gem. vraagprijs: €343.000) |
| Huizen tussen de 151 en 200 m2: | 14 (29.17%) (Gem. vraagprijs: €396.085) |
| Huizen tussen de 201 en 250 m2: | 3 (6.25%) (Gem. vraagprijs: €329.667) |
| Huizen tussen de 250+ m2: | 12 (25%) (Gem. vraagprijs: €604.333) |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| Huis | Jun 2026 | €454.697 | 3 | 160 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €214.900 | 3 | 155 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €369.000 | 3 | 173 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €465.000 | 3 | 177 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €454.697 | 3 | 160 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €214.900 | 3 | 155 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €369.000 | 3 | 173 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €465.000 | 3 | 177 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €245.000 | 3 | 148 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €329.000 | 3 | 821 m2 |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| Huis | May 2026 | 3 | 285 m2 | |
| Huis | May 2026 | 3 | 213 m2 | |
| Huis | Apr 2026 | 3 | 189 m2 | |
| Huis | Apr 2026 | 3 | 177 m2 | |
| Huis | Apr 2026 | 3 | 193 m2 | |
| Huis | Jan 2026 | 3 | 218 m2 | |
| Huis | Sep 2025 | 3 | -- | |
| Huis | Sep 2025 | 3 | 110 m2 | |
| Huis | Jun 2025 | 3 | 180 m2 | |
| Huis | Dec 2024 | 3 | 44 m2 |
Ontdek een richtprijs voor je woning met onze gratis online schattingstool. De WaardeCheck geeft je in slechts enkele minuten een idee over richtprijzen.
De WaardeCheck tracht gebruikers een idee te geven over de mogelijke verkoop of verhuur waarde van zoekertjes op basis van o.a soortgelijke woningen in de omgeving.
De WaardeCheck is berekend aan de hand van uitgebreide informatie en verschillende andere datapunten zoals buurtinformatie, open data, gekende gegevens over het pand en nog veel meer. Een WaardeCheck geeft dus een indicatie van gemiddelde waarden binnen een bepaalde locatie.