window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0PPLJWLNK7');
| Gelijkaardige huizen: | 1 (Op basis van kenmerken) |
| Gem. vraagprijs: | €525.000 |
| Verkochte huizen: | 152 |
| Gem. vraagprijs: | €585.224 |
| Gem. Woonoppervlakte: | 135 m2 |
| Gem. vraagprijs: | €3.889 per m2 |
Huidige Markt
| Appartementen te koop: | 36 (75%) (Gem. vraagprijs: €343.175) |
| Huizen te koop: | 12 (25%) (Gem. vraagprijs: €599.750) |
Aller Tijden
| Appartementen te koop: | 2.405 (74.97%) (Gem. vraagprijs: €362.485) |
| Huizen te koop: | 803 (25.03%) (Gem. vraagprijs: €571.239) |
| Appartementen en Huizen: | 3.208 (Gem. vraagprijs: €414.738) |
| 2021: | 227 (Gem. vraagprijs: €476.203) |
| 2020: | 85 (Gem. vraagprijs: €483.359) |
| 2019: | 69 (Gem. vraagprijs: €588.594) |
| Appartementen te koop (50K-100K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te koop (100K-200K): | 7 (19.44%) (Gem. vraagprijs: €156.286) |
| Appartementen te koop (200K-300K): | 10 (27.78%) (Gem. vraagprijs: €269.800) |
| Appartementen te koop (300K-400K): | 11 (30.56%) (Gem. vraagprijs: €358.573) |
| Appartementen te koop (400K-500K): | 4 (11.11%) (Gem. vraagprijs: €457.000) |
| Appartementen te koop (500K+): | 4 (11.11%) (Gem. vraagprijs: €697.500) |
| Huizen te koop (50K-100K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te koop (100K-200K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te koop (200K-300K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te koop (300K-400K): | 1 (8.33%) (Gem. vraagprijs: €400.000) |
| Huizen te koop (400K-500K): | 3 (25%) (Gem. vraagprijs: €459.333) |
| Huizen te koop (500K+): | 8 (66.67%) (Gem. vraagprijs: €677.375) |
| Appartementen met 1 slaapkamer: | 10 (29.41%) (Gem. vraagprijs: €212.400) |
| Appartementen met 2 slaapkamers: | 19 (55.88%) (Gem. vraagprijs: €370.384) |
| Appartementen met 3 slaapkamers: | 5 (14.71%) (Gem. vraagprijs: €581.800) |
| Appartementen met 4 slaapkamers: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen met 1 slaapkamer: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen met 2 slaapkamers: | 2 (25%) (Gem. vraagprijs: €451.500) |
| Huizen met 3 slaapkamers: | 2 (25%) (Gem. vraagprijs: €540.000) |
| Huizen met 4 slaapkamers: | 4 (50%) (Gem. vraagprijs: €484.750) |
| Appartementen tussen de 0 en 50 m2: | 6 (16.67%) (Gem. vraagprijs: €151.500) |
| Appartementen tussen de 51 en 1000 m2: | 20 (55.56%) (Gem. vraagprijs: €305.115) |
| Appartementen tussen de 101 en 150 m2: | 8 (22.22%) (Gem. vraagprijs: €456.625) |
| Appartementen tussen de 151 en 200 m2: | 2 (5.56%) (Gem. vraagprijs: €845.000) |
| Appartementen tussen de 201 en 250 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen tussen de 250+ m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 0 en 50 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 51 en 1000 m2: | 3 (21.43%) (Gem. vraagprijs: €513.000) |
| Huizen tussen de 101 en 150 m2: | 4 (28.57%) (Gem. vraagprijs: €492.000) |
| Huizen tussen de 151 en 200 m2: | 3 (21.43%) (Gem. vraagprijs: €513.000) |
| Huizen tussen de 201 en 250 m2: | 2 (14.29%) (Gem. vraagprijs: €692.500) |
| Huizen tussen de 250+ m2: | 2 (14.29%) (Gem. vraagprijs: €945.000) |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| Huis | Jun 2026 | €525.000 | 3 | 135 m2 |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| Huis | Oct 2024 | 3 | 118 m2 | |
| Huis | Oct 2024 | 3 | 143 m2 | |
| Huis | Sep 2024 | 3 | 225 m2 | |
| Huis | Sep 2024 | 3 | 117 m2 | |
| Huis | Jun 2024 | 3 | 220 m2 | |
| Huis | May 2024 | 3 | 120 m2 | |
| Huis | May 2024 | 3 | 130 m2 | |
| Huis | Apr 2024 | 3 | 110 m2 | |
| Huis | Mar 2024 | 3 | 148 m2 | |
| Huis | Mar 2024 | 3 | -- |
Ontdek een richtprijs voor je woning met onze gratis online schattingstool. De WaardeCheck geeft je in slechts enkele minuten een idee over richtprijzen.
De WaardeCheck tracht gebruikers een idee te geven over de mogelijke verkoop of verhuur waarde van zoekertjes op basis van o.a soortgelijke woningen in de omgeving.
De WaardeCheck is berekend aan de hand van uitgebreide informatie en verschillende andere datapunten zoals buurtinformatie, open data, gekende gegevens over het pand en nog veel meer. Een WaardeCheck geeft dus een indicatie van gemiddelde waarden binnen een bepaalde locatie.