window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0PPLJWLNK7');
| Gelijkaardige appartementen: | 11 (Op basis van kenmerken) |
| Gem. vraagprijs: | €1.608 |
| Verhuurde appartementen: | 875 |
| Gem. vraagprijs: | €1.240 |
| Gem. Woonoppervlakte: | 96 m2 |
Huidige Markt
| Appartementen te huur: | 47 (92.16%) (Gem. vraagprijs: €1.517) |
| Huizen te huur: | 4 (7.84%) (Gem. vraagprijs: €2.575) |
Aller Tijden
| Appartementen te huur: | 2.352 (100%) (Gem. vraagprijs: €1.206) |
| Huizen te huur: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen en Huizen: | 2.352 (Gem. vraagprijs: €1.206) |
| 2021: | 662 (Gem. vraagprijs: €1.150) |
| 2020: | 196 (Gem. vraagprijs: €1.232) |
| 2019: | 167 (Gem. vraagprijs: €1.437) |
| Appartementen te huur (100-500): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te huur (500-750): | 2 (11.76%) (Gem. vraagprijs: €640) |
| Appartementen te huur (750-1000): | 2 (11.76%) (Gem. vraagprijs: €950) |
| Appartementen te huur (1000-1250): | 13 (76.47%) (Gem. vraagprijs: €1.152) |
| Appartementen te huur (1250-1500): | 14 (82.35%) (Gem. vraagprijs: €1.391) |
| Appartementen te huur (1500-2000): | 12 (70.59%) (Gem. vraagprijs: €1.825) |
| Appartementen te huur (2000+): | 4 (23.53%) (Gem. vraagprijs: €2.940) |
| Huizen te huur (100-500): | -- ( Warning: Undefined variable $home_rent_percent1 in /var/app/current/waardecheck.php on line 1603 --%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (500-750): | -- ( Warning: Undefined variable $home_rent_percent2 in /var/app/current/waardecheck.php on line 1607 --%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (750-1000): | -- ( Warning: Undefined variable $home_rent_percent3 in /var/app/current/waardecheck.php on line 1611 --%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (1000-1250): | -- ( Warning: Undefined variable $home_rent_percent4 in /var/app/current/waardecheck.php on line 1615 --%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (1250-1500): | -- ( Warning: Undefined variable $home_rent_percent5 in /var/app/current/waardecheck.php on line 1619 --%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te huur (1500-2000): | 2 ( Warning: Undefined variable $home_rent_percent6 in /var/app/current/waardecheck.php on line 1623 --%) (Gem. vraagprijs: €1.950) |
| Huizen te huur (2000+): | 2 ( Warning: Undefined variable $home_rent_percent7 in /var/app/current/waardecheck.php on line 1627 --%) (Gem. vraagprijs: €3.200) |
| Appartementen met 1 slaapkamer: | 14 (--%) (Gem. vraagprijs: &euro 1.175) |
| Appartementen met 2 slaapkamers: | 17 (38.64%) (Gem. vraagprijs: €1.560) |
| Appartementen met 3 slaapkamers: | 10 (22.73%) (Gem. vraagprijs: €1.667) |
| Appartementen met 4 slaapkamers: | 3 (6.82%) (Gem. vraagprijs: €3.137) |
| Huizen met 1 slaapkamer: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: € --) |
| Huizen met 2 slaapkamers: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen met 3 slaapkamers: | 2 (50%) (Gem. vraagprijs: €1.950) |
| Huizen met 4 slaapkamers: | 2 (50%) (Gem. vraagprijs: €3.200) |
| Appartementen tussen de 0 en 50 m2: | 6 (12.77%) (Gem. vraagprijs: €904) |
| Appartementen tussen de 51 en 1000 m2: | 25 (53.19%) (Gem. vraagprijs: €1.387) |
| Appartementen tussen de 101 en 150 m2: | 12 (25.53%) (Gem. vraagprijs: €1.619) |
| Appartementen tussen de 151 en 200 m2: | 1 (2.13%) (Gem. vraagprijs: €2.350) |
| Appartementen tussen de 201 en 250 m2: | 2 (4.26%) (Gem. vraagprijs: €2.880) |
| Appartementen tussen de 250+ m2: | 1 (2.13%) (Gem. vraagprijs: €3.650) |
| Huizen tussen de 0 en 50 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 51 en 1000 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 101 en 150 m2: | 1 (25%) (Gem. vraagprijs: €1.950) |
| Huizen tussen de 151 en 200 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 201 en 250 m2: | 2 (50%) (Gem. vraagprijs: €2.350) |
| Huizen tussen de 250+ m2: | 1 (25%) (Gem. vraagprijs: €3.650) |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| App. | Jun 2026 | €1.300 | 2 | 121 m2 |
| App. | Jun 2026 | €1.250 | 2 | 95 m2 |
| App. | Jun 2026 | €1.380 | 2 | 85 m2 |
| App. | Jun 2026 | €1.680 | 2 | 130 m2 |
| App. | May 2026 | €1.950 | 2 | 97 m2 |
| App. | May 2026 | €1.800 | 2 | 80 m2 |
| App. | May 2026 | €1.675 | 2 | 125 m2 |
| App. | May 2026 | €1.500 | 2 | 84 m2 |
| App. | May 2026 | €1.800 | 2 | 80 m2 |
| App. | May 2026 | €1.850 | 2 | 80 m2 |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| App. | May 2026 | 2 | 150 m2 | |
| App. | May 2026 | 2 | 125 m2 | |
| App. | May 2026 | 2 | 84 m2 | |
| App. | May 2026 | 2 | 125 m2 | |
| App. | May 2026 | 2 | 150 m2 | |
| App. | Oct 2024 | 2 | 96 m2 | |
| App. | Oct 2024 | 2 | 80 m2 | |
| App. | Oct 2024 | 2 | 118 m2 | |
| App. | Oct 2024 | 2 | 79 m2 | |
| App. | Oct 2024 | 2 | 139 m2 |
Ontdek een richtprijs voor je woning met onze gratis online schattingstool. De WaardeCheck geeft je in slechts enkele minuten een idee over richtprijzen.
De WaardeCheck tracht gebruikers een idee te geven over de mogelijke verkoop of verhuur waarde van zoekertjes op basis van o.a soortgelijke woningen in de omgeving.
De WaardeCheck is berekend aan de hand van uitgebreide informatie en verschillende andere datapunten zoals buurtinformatie, open data, gekende gegevens over het pand en nog veel meer. Een WaardeCheck geeft dus een indicatie van gemiddelde waarden binnen een bepaalde locatie.