window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0PPLJWLNK7');
| Gelijkaardige huizen: | 24 (Op basis van kenmerken) |
| Gem. vraagprijs: | €305.675 |
| Verkochte huizen: | 13 |
| Gem. vraagprijs: | €281.692 |
| Gem. Woonoppervlakte: | 189 m2 |
| Gem. vraagprijs: | €1.620 per m2 |
Huidige Markt
| Appartementen te koop: | 46 (33.82%) (Gem. vraagprijs: €293.532) |
| Huizen te koop: | 90 (66.18%) (Gem. vraagprijs: €280.357) |
Aller Tijden
| Appartementen te koop: | 936 (36.46%) (Gem. vraagprijs: €240.992) |
| Huizen te koop: | 1.631 (63.54%) (Gem. vraagprijs: €250.092) |
| Appartementen en Huizen: | 2.567 (Gem. vraagprijs: €246.774) |
| 2021: | 392 (Gem. vraagprijs: €264.392) |
| 2020: | 81 (Gem. vraagprijs: €237.582) |
| 2019: | 41 (Gem. vraagprijs: €283.151) |
| Appartementen te koop (50K-100K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te koop (100K-200K): | 12 (26.09%) (Gem. vraagprijs: €168.708) |
| Appartementen te koop (200K-300K): | 18 (39.13%) (Gem. vraagprijs: €268.490) |
| Appartementen te koop (300K-400K): | 12 (26.09%) (Gem. vraagprijs: €365.761) |
| Appartementen te koop (400K-500K): | 2 (4.35%) (Gem. vraagprijs: €433.500) |
| Appartementen te koop (500K+): | 2 (4.35%) (Gem. vraagprijs: €694.500) |
| Huizen te koop (50K-100K): | 2 (2.22%) (Gem. vraagprijs: €80.000) |
| Huizen te koop (100K-200K): | 25 (27.78%) (Gem. vraagprijs: €164.496) |
| Huizen te koop (200K-300K): | 30 (30%) (Gem. vraagprijs: €261.495) |
| Huizen te koop (300K-400K): | 29 (32.22%) (Gem. vraagprijs: €349.772) |
| Huizen te koop (400K-500K): | 6 (6.67%) (Gem. vraagprijs: €460.167) |
| Huizen te koop (500K+): | 1 (1.11%) (Gem. vraagprijs: €995.000) |
| Appartementen met 1 slaapkamer: | 6 (14.29%) (Gem. vraagprijs: €214.833) |
| Appartementen met 2 slaapkamers: | 27 (64.29%) (Gem. vraagprijs: €289.717) |
| Appartementen met 3 slaapkamers: | 9 (21.43%) (Gem. vraagprijs: €285.121) |
| Appartementen met 4 slaapkamers: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen met 1 slaapkamer: | 5 (6.17%) (Gem. vraagprijs: €192.671) |
| Huizen met 2 slaapkamers: | 24 (29.63%) (Gem. vraagprijs: €259.393) |
| Huizen met 3 slaapkamers: | 40 (49.38%) (Gem. vraagprijs: €296.989) |
| Huizen met 4 slaapkamers: | 12 (14.81%) (Gem. vraagprijs: €292.970) |
| Appartementen tussen de 0 en 50 m2: | 3 (6.52%) (Gem. vraagprijs: €262.667) |
| Appartementen tussen de 51 en 1000 m2: | 20 (43.48%) (Gem. vraagprijs: €227.176) |
| Appartementen tussen de 101 en 150 m2: | 8 (17.39%) (Gem. vraagprijs: €313.868) |
| Appartementen tussen de 151 en 200 m2: | 8 (17.39%) (Gem. vraagprijs: €317.636) |
| Appartementen tussen de 201 en 250 m2: | 4 (8.7%) (Gem. vraagprijs: €456.250) |
| Appartementen tussen de 250+ m2: | 3 (6.52%) (Gem. vraagprijs: €431.300) |
| Huizen tussen de 0 en 50 m2: | 13 (12.75%) (Gem. vraagprijs: €189.091) |
| Huizen tussen de 51 en 1000 m2: | 24 (23.53%) (Gem. vraagprijs: €300.579) |
| Huizen tussen de 101 en 150 m2: | 17 (16.67%) (Gem. vraagprijs: €267.876) |
| Huizen tussen de 151 en 200 m2: | 24 (23.53%) (Gem. vraagprijs: €300.579) |
| Huizen tussen de 201 en 250 m2: | 11 (10.78%) (Gem. vraagprijs: €318.173) |
| Huizen tussen de 250+ m2: | 13 (12.75%) (Gem. vraagprijs: €396.231) |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| Huis | Jun 2026 | €327.521 | 3 | 178 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €314.752 | 3 | 165 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €327.521 | 3 | 178 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €314.752 | 3 | 165 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €319.256 | 3 | 165 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €388.000 | 3 | 250 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €345.000 | 3 | 201 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €275.000 | 3 | 152 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €299.000 | 3 | 160 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €179.000 | 3 | 157 m2 |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| Huis | Feb 2026 | 3 | 279 m2 | |
| Huis | Nov 2025 | 3 | 279 m2 | |
| Huis | Nov 2025 | 3 | 191 m2 | |
| Huis | Oct 2025 | 3 | 180 m2 | |
| Huis | Sep 2025 | 3 | 165 m2 | |
| Huis | Jun 2025 | 3 | 206 m2 | |
| Huis | Jun 2025 | 3 | -- | |
| Huis | Jun 2025 | 3 | 165 m2 | |
| Huis | Jun 2025 | 3 | 101 m2 | |
| Huis | May 2025 | 3 | 279 m2 |
Ontdek een richtprijs voor je woning met onze gratis online schattingstool. De WaardeCheck geeft je in slechts enkele minuten een idee over richtprijzen.
De WaardeCheck tracht gebruikers een idee te geven over de mogelijke verkoop of verhuur waarde van zoekertjes op basis van o.a soortgelijke woningen in de omgeving.
De WaardeCheck is berekend aan de hand van uitgebreide informatie en verschillende andere datapunten zoals buurtinformatie, open data, gekende gegevens over het pand en nog veel meer. Een WaardeCheck geeft dus een indicatie van gemiddelde waarden binnen een bepaalde locatie.