window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0PPLJWLNK7');
| Gelijkaardige huizen: | 27 (Op basis van kenmerken) |
| Gem. vraagprijs: | €393.532 |
| Verkochte huizen: | 310 |
| Gem. vraagprijs: | €295.710 |
| Gem. Woonoppervlakte: | 183 m2 |
| Gem. vraagprijs: | €2.151 per m2 |
Huidige Markt
| Appartementen te koop: | 33 (28.7%) (Gem. vraagprijs: €364.233) |
| Huizen te koop: | 82 (71.3%) (Gem. vraagprijs: €418.008) |
Aller Tijden
| Appartementen te koop: | 940 (39.53%) (Gem. vraagprijs: €246.653) |
| Huizen te koop: | 1.438 (60.47%) (Gem. vraagprijs: €287.725) |
| Appartementen en Huizen: | 2.378 (Gem. vraagprijs: €271.490) |
| 2021: | 348 (Gem. vraagprijs: €264.894) |
| 2020: | 280 (Gem. vraagprijs: €255.413) |
| 2019: | 96 (Gem. vraagprijs: €279.926) |
| Appartementen te koop (50K-100K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te koop (100K-200K): | 1 (3.03%) (Gem. vraagprijs: €160.000) |
| Appartementen te koop (200K-300K): | 11 (33.33%) (Gem. vraagprijs: €267.818) |
| Appartementen te koop (300K-400K): | 15 (45.45%) (Gem. vraagprijs: €346.379) |
| Appartementen te koop (400K-500K): | 3 (9.09%) (Gem. vraagprijs: €483.000) |
| Appartementen te koop (500K+): | 3 (9.09%) (Gem. vraagprijs: €756.333) |
| Huizen te koop (50K-100K): | 1 (1.22%) (Gem. vraagprijs: €79.000) |
| Huizen te koop (100K-200K): | 3 (3.66%) (Gem. vraagprijs: €186.000) |
| Huizen te koop (200K-300K): | 23 (23.17%) (Gem. vraagprijs: €279.524) |
| Huizen te koop (300K-400K): | 27 (32.93%) (Gem. vraagprijs: €353.461) |
| Huizen te koop (400K-500K): | 20 (24.39%) (Gem. vraagprijs: €446.315) |
| Huizen te koop (500K+): | 12 (14.63%) (Gem. vraagprijs: €821.579) |
| Appartementen met 1 slaapkamer: | 1 (4%) (Gem. vraagprijs: €275.000) |
| Appartementen met 2 slaapkamers: | 13 (52%) (Gem. vraagprijs: €301.360) |
| Appartementen met 3 slaapkamers: | 11 (44%) (Gem. vraagprijs: €363.182) |
| Appartementen met 4 slaapkamers: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen met 1 slaapkamer: | 1 (1.47%) (Gem. vraagprijs: €79.000) |
| Huizen met 2 slaapkamers: | 14 (20.59%) (Gem. vraagprijs: €333.711) |
| Huizen met 3 slaapkamers: | 39 (57.35%) (Gem. vraagprijs: €368.675) |
| Huizen met 4 slaapkamers: | 14 (20.59%) (Gem. vraagprijs: €460.671) |
| Appartementen tussen de 0 en 50 m2: | 4 (12.12%) (Gem. vraagprijs: €509.750) |
| Appartementen tussen de 51 en 1000 m2: | 11 (33.33%) (Gem. vraagprijs: €328.727) |
| Appartementen tussen de 101 en 150 m2: | 15 (45.45%) (Gem. vraagprijs: €334.046) |
| Appartementen tussen de 151 en 200 m2: | 2 (6.06%) (Gem. vraagprijs: €489.500) |
| Appartementen tussen de 201 en 250 m2: | 1 (3.03%) (Gem. vraagprijs: €375.000) |
| Appartementen tussen de 250+ m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen tussen de 0 en 50 m2: | 9 (9.18%) (Gem. vraagprijs: €638.556) |
| Huizen tussen de 51 en 1000 m2: | 21 (21.43%) (Gem. vraagprijs: €336.143) |
| Huizen tussen de 101 en 150 m2: | 15 (15.31%) (Gem. vraagprijs: €354.024) |
| Huizen tussen de 151 en 200 m2: | 21 (21.43%) (Gem. vraagprijs: €336.143) |
| Huizen tussen de 201 en 250 m2: | 17 (17.35%) (Gem. vraagprijs: €395.262) |
| Huizen tussen de 250+ m2: | 15 (15.31%) (Gem. vraagprijs: €546.457) |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| Huis | Jun 2026 | €410.833 | 3 | 138 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €422.895 | 3 | 150 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €410.833 | 3 | 138 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €422.895 | 3 | 150 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €319.000 | 3 | 207 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €399.000 | 3 | 156 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €279.000 | 3 | 160 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €399.000 | 3 | 156 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €179.000 | 3 | 360 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €289.000 | 3 | 111 m2 |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| Huis | Jun 2026 | 3 | 156 m2 | |
| Huis | Jun 2026 | 3 | 159 m2 | |
| Huis | Apr 2026 | 3 | 479 m2 | |
| Huis | Apr 2026 | 3 | -- | |
| Huis | Dec 2025 | 3 | 234 m2 | |
| Huis | Jul 2025 | 3 | 165 m2 | |
| Huis | Feb 2025 | 3 | 166 m2 | |
| Huis | Feb 2025 | 3 | -- | |
| Huis | Dec 2024 | 3 | -- | |
| Huis | Sep 2024 | 3 | 174 m2 |
Ontdek een richtprijs voor je woning met onze gratis online schattingstool. De WaardeCheck geeft je in slechts enkele minuten een idee over richtprijzen.
De WaardeCheck tracht gebruikers een idee te geven over de mogelijke verkoop of verhuur waarde van zoekertjes op basis van o.a soortgelijke woningen in de omgeving.
De WaardeCheck is berekend aan de hand van uitgebreide informatie en verschillende andere datapunten zoals buurtinformatie, open data, gekende gegevens over het pand en nog veel meer. Een WaardeCheck geeft dus een indicatie van gemiddelde waarden binnen een bepaalde locatie.