window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0PPLJWLNK7');

WaardeCheck Verkocht?

Heilig Bloedstraat 54, 2320 Hoogstraten

Woningmarkt Analyse

Gelijkaardige huizen: 7 (Op basis van kenmerken)
Gem. vraagprijs: €558.571
Verkochte huizen: 67
Gem. vraagprijs: €411.836
Gem. Woonoppervlakte: 162 m2
Gem. vraagprijs: €3.454 per m2

Vraagprijzen in Hoogstraten

 
Appartementen te koop (50K-100K): -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Appartementen te koop (100K-200K): -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Appartementen te koop (200K-300K): 1 (11.11%) (Gem. vraagprijs: €279.000)
Appartementen te koop (300K-400K): 4 (44.44%) (Gem. vraagprijs: €355.625)
Appartementen te koop (400K-500K): 2 (22.22%) (Gem. vraagprijs: €422.000)
Appartementen te koop (500K+): 2 (22.22%) (Gem. vraagprijs: €1.249.500)
  
 
Huizen te koop (50K-100K): -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Huizen te koop (100K-200K): -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Huizen te koop (200K-300K): 5 (4.55%) (Gem. vraagprijs: €249.000)
Huizen te koop (300K-400K): 8 (36.36%) (Gem. vraagprijs: €344.250)
Huizen te koop (400K-500K): 5 (22.73%) (Gem. vraagprijs: €433.900)
Huizen te koop (500K+): 8 (36.36%) (Gem. vraagprijs: €617.625)

Slaapkamers in Hoogstraten

 
Appartementen met 1 slaapkamer: 2 (25%) (Gem. vraagprijs: €322.000)
Appartementen met 2 slaapkamers: 4 (50%) (Gem. vraagprijs: €454.500)
Appartementen met 3 slaapkamers: 2 (25%) (Gem. vraagprijs: €341.250)
Appartementen met 4 slaapkamers: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
  
 
Huizen met 1 slaapkamer: 3 (14.29%) (Gem. vraagprijs: €299.667)
Huizen met 2 slaapkamers: 9 (42.86%) (Gem. vraagprijs: €392.389)
Huizen met 3 slaapkamers: 7 (33.33%) (Gem. vraagprijs: €558.571)
Huizen met 4 slaapkamers: 2 (9.52%) (Gem. vraagprijs: €574.000)

Bewoonbare oppervlakte in Hoogstraten

 
Appartementen tussen de 0 en 50 m2: 4 (40%) (Gem. vraagprijs: €660.625)
Appartementen tussen de 51 en 1000 m2: 1 (10%) (Gem. vraagprijs: €279.000)
Appartementen tussen de 101 en 150 m2: 5 (50%) (Gem. vraagprijs: €428.600)
Appartementen tussen de 151 en 200 m2: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Appartementen tussen de 201 en 250 m2: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Appartementen tussen de 250+ m2: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
  
 

Huizen tussen de 0 en 50 m2: 3 (17.65%) (Gem. vraagprijs: €437.667)
Huizen tussen de 51 en 1000 m2: 3 (17.65%) (Gem. vraagprijs: €507.333)
Huizen tussen de 101 en 150 m2: 3 (17.65%) (Gem. vraagprijs: €475.833)
Huizen tussen de 151 en 200 m2: 3 (17.65%) (Gem. vraagprijs: €507.333)
Huizen tussen de 201 en 250 m2: 2 (11.76%) (Gem. vraagprijs: €589.000)
Huizen tussen de 250+ m2: 3 (17.65%) (Gem. vraagprijs: €673.000)

Gelijkaardige huizen in Hoogstraten

Type Datum Vraagprijs Slpks Bewoonbaar
Huis Jun 2026 €515.000 3 18 m2
Huis May 2026 €449.000 3 18 m2
Huis May 2026 €695.000 3 320 m2
Huis Apr 2026 €424.000 3 173 m2
Huis Apr 2026 €649.000 3 206 m2
Huis Apr 2026 €649.000 3 182 m2
Huis Apr 2026 €529.000 3 215 m2

Verkochte huizen in Hoogstraten

Type Datum Vraagprijs Slpks Bewoonbaar
Huis Jun 2026 €649.000 3 212 m2
Huis May 2026 €485.000 3 150 m2
Huis May 2026 €675.000 3 147 m2
Huis Mar 2026 €485.000 3 150 m2
Huis Jan 2026 €499.000 3 150 m2
Huis Jul 2025 €395.000 3 207 m2
Huis Sep 2024 €765.000 3 273 m2
Huis Sep 2024 €405.000 3 185 m2
Huis Jun 2024 €420.500 3 128 m2
Huis Jun 2024 €425.500 3 160 m2

Meer over deze eigendom?

Dit pand lijkt ondertussen verkocht/verhuurd of is gewoon niet meer beschikbaar.

Over de WaardeCheck

Ontdek een richtprijs voor je woning met onze gratis online schattingstool. De WaardeCheck geeft je in slechts enkele minuten een idee over richtprijzen.

De WaardeCheck tracht gebruikers een idee te geven over de mogelijke verkoop of verhuur waarde van zoekertjes op basis van o.a soortgelijke woningen in de omgeving.

De WaardeCheck is berekend aan de hand van uitgebreide informatie en verschillende andere datapunten zoals buurtinformatie, open data, gekende gegevens over het pand en nog veel meer. Een WaardeCheck geeft dus een indicatie van gemiddelde waarden binnen een bepaalde locatie.