window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0PPLJWLNK7');
| Gelijkaardige huizen: | 2 (Op basis van kenmerken) |
| Gem. vraagprijs: | €844.000 |
| Verkochte huizen: | 135 |
| Gem. vraagprijs: | €730.593 |
| Gem. Woonoppervlakte: | 228 m2 |
| Gem. vraagprijs: | €3.710 per m2 |
| Appartementen te koop (50K-100K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen te koop (100K-200K): | 6 (14.29%) (Gem. vraagprijs: €168.833) |
| Appartementen te koop (200K-300K): | 11 (26.19%) (Gem. vraagprijs: €259.636) |
| Appartementen te koop (300K-400K): | 8 (19.05%) (Gem. vraagprijs: €375.750) |
| Appartementen te koop (400K-500K): | 9 (21.43%) (Gem. vraagprijs: €453.333) |
| Appartementen te koop (500K+): | 8 (19.05%) (Gem. vraagprijs: €974.875) |
| Huizen te koop (50K-100K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te koop (100K-200K): | 1 (5.88%) (Gem. vraagprijs: €149.500) |
| Huizen te koop (200K-300K): | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen te koop (300K-400K): | 2 (11.76%) (Gem. vraagprijs: €377.000) |
| Huizen te koop (400K-500K): | 2 (11.76%) (Gem. vraagprijs: €495.000) |
| Huizen te koop (500K+): | 12 (70.59%) (Gem. vraagprijs: €937.750) |
| Appartementen met 1 slaapkamer: | 7 (19.44%) (Gem. vraagprijs: €244.571) |
| Appartementen met 2 slaapkamers: | 20 (55.56%) (Gem. vraagprijs: €411.250) |
| Appartementen met 3 slaapkamers: | 7 (19.44%) (Gem. vraagprijs: €484.143) |
| Appartementen met 4 slaapkamers: | 2 (5.56%) (Gem. vraagprijs: €1.049.500) |
| Huizen met 1 slaapkamer: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Huizen met 2 slaapkamers: | 2 (18.18%) (Gem. vraagprijs: €660.000) |
| Huizen met 3 slaapkamers: | 4 (36.36%) (Gem. vraagprijs: €486.000) |
| Huizen met 4 slaapkamers: | 5 (45.45%) (Gem. vraagprijs: €889.600) |
| Appartementen tussen de 0 en 50 m2: | 9 (21.43%) (Gem. vraagprijs: €433.556) |
| Appartementen tussen de 51 en 1000 m2: | 16 (38.1%) (Gem. vraagprijs: €322.875) |
| Appartementen tussen de 101 en 150 m2: | 13 (30.95%) (Gem. vraagprijs: €490.462) |
| Appartementen tussen de 151 en 200 m2: | 2 (4.76%) (Gem. vraagprijs: €572.500) |
| Appartementen tussen de 201 en 250 m2: | -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--) |
| Appartementen tussen de 250+ m2: | 2 (4.76%) (Gem. vraagprijs: €1.082.500) |
| Huizen tussen de 0 en 50 m2: | 1 (5.56%) (Gem. vraagprijs: €149.500) |
| Huizen tussen de 51 en 1000 m2: | 1 (5.56%) (Gem. vraagprijs: €680.000) |
| Huizen tussen de 101 en 150 m2: | 5 (27.78%) (Gem. vraagprijs: €512.400) |
| Huizen tussen de 151 en 200 m2: | 1 (5.56%) (Gem. vraagprijs: €680.000) |
| Huizen tussen de 201 en 250 m2: | 4 (22.22%) (Gem. vraagprijs: €716.250) |
| Huizen tussen de 250+ m2: | 6 (33.33%) (Gem. vraagprijs: €1.148.333) |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| Huis | Jun 2026 | €950.000 | 4 | 305 m2 |
| Huis | Jun 2026 | €738.000 | 4 | 150 m2 |
| Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
|---|---|---|---|---|
| Huis | Mar 2026 | 4 | -- | |
| Huis | Mar 2026 | 4 | -- | |
| Huis | Mar 2026 | 4 | 250 m2 | |
| Huis | Dec 2025 | 4 | 161 m2 | |
| Huis | Dec 2025 | 4 | -- | |
| Huis | Nov 2025 | 4 | 222 m2 | |
| Huis | Nov 2025 | 4 | 240 m2 | |
| Huis | Nov 2025 | 4 | 238 m2 | |
| Huis | Nov 2025 | 4 | -- | |
| Huis | Oct 2025 | 4 | -- |
Dit pand lijkt ondertussen verkocht/verhuurd of is gewoon niet meer beschikbaar.
Ontdek een richtprijs voor je woning met onze gratis online schattingstool. De WaardeCheck geeft je in slechts enkele minuten een idee over richtprijzen.
De WaardeCheck tracht gebruikers een idee te geven over de mogelijke verkoop of verhuur waarde van zoekertjes op basis van o.a soortgelijke woningen in de omgeving.
De WaardeCheck is berekend aan de hand van uitgebreide informatie en verschillende andere datapunten zoals buurtinformatie, open data, gekende gegevens over het pand en nog veel meer. Een WaardeCheck geeft dus een indicatie van gemiddelde waarden binnen een bepaalde locatie.