window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0PPLJWLNK7');

WaardeCheck Verkocht?

Putstraat 6, 3700 Tongeren

Woningmarkt Analyse

Gelijkaardige huizen: 5 (Op basis van kenmerken)
Gem. vraagprijs: €281.349
Verkochte huizen: 218
Gem. vraagprijs: €319.647
Gem. Woonoppervlakte: 213 m2
Gem. vraagprijs: €1.321 per m2

Vraagprijzen in Tongeren

 
Appartementen te koop (50K-100K): -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
Appartementen te koop (100K-200K): 12 (26.09%) (Gem. vraagprijs: €168.708)
Appartementen te koop (200K-300K): 18 (39.13%) (Gem. vraagprijs: €268.490)
Appartementen te koop (300K-400K): 12 (26.09%) (Gem. vraagprijs: €365.761)
Appartementen te koop (400K-500K): 2 (4.35%) (Gem. vraagprijs: €433.500)
Appartementen te koop (500K+): 2 (4.35%) (Gem. vraagprijs: €694.500)
  
 
Huizen te koop (50K-100K): 2 (2.22%) (Gem. vraagprijs: €80.000)
Huizen te koop (100K-200K): 25 (27.78%) (Gem. vraagprijs: €164.496)
Huizen te koop (200K-300K): 30 (30%) (Gem. vraagprijs: €261.495)
Huizen te koop (300K-400K): 29 (32.22%) (Gem. vraagprijs: €349.772)
Huizen te koop (400K-500K): 6 (6.67%) (Gem. vraagprijs: €460.167)
Huizen te koop (500K+): 1 (1.11%) (Gem. vraagprijs: €995.000)

Slaapkamers in Tongeren

 
Appartementen met 1 slaapkamer: 6 (14.29%) (Gem. vraagprijs: €214.833)
Appartementen met 2 slaapkamers: 27 (64.29%) (Gem. vraagprijs: €289.717)
Appartementen met 3 slaapkamers: 9 (21.43%) (Gem. vraagprijs: €285.121)
Appartementen met 4 slaapkamers: -- (--%) (Gem. vraagprijs: €--)
  
 
Huizen met 1 slaapkamer: 5 (6.17%) (Gem. vraagprijs: €192.671)
Huizen met 2 slaapkamers: 24 (29.63%) (Gem. vraagprijs: €259.393)
Huizen met 3 slaapkamers: 40 (49.38%) (Gem. vraagprijs: €296.989)
Huizen met 4 slaapkamers: 12 (14.81%) (Gem. vraagprijs: €292.970)

Bewoonbare oppervlakte in Tongeren

 
Appartementen tussen de 0 en 50 m2: 3 (6.52%) (Gem. vraagprijs: €262.667)
Appartementen tussen de 51 en 1000 m2: 20 (43.48%) (Gem. vraagprijs: €227.176)
Appartementen tussen de 101 en 150 m2: 8 (17.39%) (Gem. vraagprijs: €313.868)
Appartementen tussen de 151 en 200 m2: 8 (17.39%) (Gem. vraagprijs: €317.636)
Appartementen tussen de 201 en 250 m2: 4 (8.7%) (Gem. vraagprijs: €456.250)
Appartementen tussen de 250+ m2: 3 (6.52%) (Gem. vraagprijs: €431.300)
  
 

Huizen tussen de 0 en 50 m2: 13 (12.75%) (Gem. vraagprijs: €189.091)
Huizen tussen de 51 en 1000 m2: 24 (23.53%) (Gem. vraagprijs: €300.579)
Huizen tussen de 101 en 150 m2: 17 (16.67%) (Gem. vraagprijs: €267.876)
Huizen tussen de 151 en 200 m2: 24 (23.53%) (Gem. vraagprijs: €300.579)
Huizen tussen de 201 en 250 m2: 11 (10.78%) (Gem. vraagprijs: €318.173)
Huizen tussen de 250+ m2: 13 (12.75%) (Gem. vraagprijs: €396.231)

Gelijkaardige huizen in Tongeren

Type Datum Vraagprijs Slpks Bewoonbaar
Huis Jun 2026 €397.743 4 180 m2
Huis Jun 2026 €225.000 4 235 m2
Huis Jun 2026 €159.000 4 202 m2
Huis May 2026 €175.000 4 --
Huis Apr 2026 €450.000 4 235 m2

Verkochte huizen in Tongeren

Type Datum Vraagprijs Slpks Bewoonbaar
Huis Apr 2026 €349.000 4 253 m2
Huis Jan 2026 €515.000 4 355 m2
Huis Nov 2025 €235.000 4 183 m2
Huis Nov 2025 €695.000 4 380 m2
Huis Sep 2025 €360.000 4 150 m2
Huis Jul 2025 €249.000 4 183 m2
Huis Jun 2025 €380.000 4 1015 m2
Huis May 2025 €249.000 4 235 m2
Huis May 2025 €235.000 4 261 m2
Huis May 2025 €520.000 4 --

Meer over deze eigendom?

Dit pand lijkt ondertussen verkocht/verhuurd of is gewoon niet meer beschikbaar.

Over de WaardeCheck

Ontdek een richtprijs voor je woning met onze gratis online schattingstool. De WaardeCheck geeft je in slechts enkele minuten een idee over richtprijzen.

De WaardeCheck tracht gebruikers een idee te geven over de mogelijke verkoop of verhuur waarde van zoekertjes op basis van o.a soortgelijke woningen in de omgeving.

De WaardeCheck is berekend aan de hand van uitgebreide informatie en verschillende andere datapunten zoals buurtinformatie, open data, gekende gegevens over het pand en nog veel meer. Een WaardeCheck geeft dus een indicatie van gemiddelde waarden binnen een bepaalde locatie.