Kaart
Brusselsestraat 96, 1750 Sint-Martens-Lennik
Brusselsestraat 96 - 1750 Sint-Martens-Lennik - Handelspand - Gelijkvloers
Polyvalente ruimte 17,8m x 4,9m = 87,8m²
Commerciële ruimte 13,0m x 10,7m = 139,8m²
Commerciële ruimte 13,0m x 10,8m = 140,2m²
Woning - Gelijkvloers
Inkomhal 3,0m x 3,0m = 9,2m²
WC 1,0m x 1,7m = 1,7m²
Garage 3,4m x 5,2m = 17,6m²
Keuken 3,4m x 5,1m = 17,2m²
Berging 2,0m x 5,2m = 10,4m²
Living en eetkamer 3,8m x 9,7m = 36,5m²
Living en eetkamer 2,1m x 4,6m = 9,8m²
Veranda 3,9m x 9,7m = 37,3m²
Verdieping 1 - woning
Nachthal 3,4m x 5,8m = 19,6m²
Badkamer 3,6m x 2,9m = 10,3m²
Dressing 3,4m x 2,3m = 7,8m²
WC 1,0m x 1,5m = 1,5m²
Slaapkamer 3,3m x 3,5m = 11,4m²
Slaapkamer 2,9m x 4,6m = 13,2m²
Slaapkamer 2,9m x 4,6m = 13,2m²
Appartement
Inkomhal 5,4m x 1,2m = 6,6m²
WC 1,0m x 1,4m = 1,4m²
Living en eetkamer 8,3m x 4,6m = 37,6m²
Keuken 2,6m x 4,6m = 11,8m²
Berging 2,5m x 1,6m = 3,9m²
Terras 5,4m x 2,6m = 13,9m²
Nachthal 5,5m x 1,0m = 5,5m²
Dressing 4,9m x 2,3m = 11,3m²
Slaapkamer 3,6m x 3,5m = 12,6m²
Slaapkamer 3,6m x 3,1m = 11,2m²
Slaapkamer 4,1m x 3,0m = 12,4m²
WC 1,0m x 1,2m = 1,2m²
Badkamer 3,8m x 2,6m = 9,8m²
Douchekamer 2,6m x 1,2m = 3,1m²
Handelspand - Gelijkvloers
Polyvalente ruimte 17,8m x 4,9m = 87,8m²
Commerciële ruimte 13,0m x 10,7m = 139,8m²
Commerciële ruimte 13,0m x 10,8m = 140,2m²
Woning - Gelijkvloers
Inkomhal 3,0m x 3,0m = 9,2m²
WC 1,0m x 1,7m = 1,7m²
Garage 3,4m x 5,2m = 17,6m²
Keuken 3,4m x 5,1m = 17,2m²
Berging 2,0m x 5,2m = 10,4m²
Living en eetkamer 3,8m x 9,7m = 36,5m²
Living en eetkamer 2,1m x 4,6m = 9,8m²
Veranda 3,9m x 9,7m = 37,3m²
Verdieping 1 - woning
Nachthal 3,4m x 5,8m = 19,6m²
Badkamer 3,6m x 2,9m = 10,3m²
Dressing 3,4m x 2,3m = 7,8m²
WC 1,0m x 1,5m = 1,5m²
Slaapkamer 3,3m x 3,5m = 11,4m²
Slaapkamer 2,9m x 4,6m = 13,2m²
Slaapkamer 2,9m x 4,6m = 13,2m²
Appartement
Inkomhal 5,4m x 1,2m = 6,6m²
WC 1,0m x 1,4m = 1,4m²
Living en eetkamer 8,3m x 4,6m = 37,6m²
Keuken 2,6m x 4,6m = 11,8m²
Berging 2,5m x 1,6m = 3,9m²
Terras 5,4m x 2,6m = 13,9m²
Nachthal 5,5m x 1,0m = 5,5m²
Dressing 4,9m x 2,3m = 11,3m²
Slaapkamer 3,6m x 3,5m = 12,6m²
Slaapkamer 3,6m x 3,1m = 11,2m²
Slaapkamer 4,1m x 3,0m = 12,4m²
WC 1,0m x 1,2m = 1,2m²
Badkamer 3,8m x 2,6m = 9,8m²
Douchekamer 2,6m x 1,2m = 3,1m²
Kenmerken
Deze gegevens worden door de oorspronkelijke makelaar of eigenaar aangeleverd. Bij vermelding "Niet meegedeeld" raden we aan rechtstreeks contact op te nemen met de adverteerder voor de wettelijk verplichte informatie.
Nog meer informatie en prijsgeschiedenis zien over dit adres?
Meld u hier GRATIS aan om al deze informatie te bekijken.