Kaart
Berghomstraat 8, 1755 Kester
Berghomstraat 8 - 1755 Kester - Prachtige villa gelegen in een rustige straat, midden in het groen.
De woning omvat op het gelijkvloers : inkomhal met vestiaire, toilet, een bureau en een wasplaats. Een ingerichte leefkeuken, grote lichtrijke living met eetplaats en open haard. 1ste verdieping: nachthal, 4 slaapkamers, een badkamer met ligbad en een douchekamer.De zolder is toegankelijk via een luik. De woning is volledig onderkelderd en heeft een inpandige garage met plaats voor 2 wagens. De gunstig georiënteerde tuin met sier vijver baadt in de rust en heeft verschillende terrassen.Wg-Gdv-Gvkr-Gvv-VgEPC : 412 kWh/m²UC : 2178401. Te bezoeken ! 02 897 70 00
KELDER
Berging 3,7m x 2,75m = 10,18m² (beton)
Berging 3,6m x 2,75m = 9,9m² (beton)
Garage 7,5m x 4,6m = 34,5m² (beton)
Technische ruimte
GELIJKVLOERS
Inkomhal 4,22m x 3,73m = 15,74m² (tegels)
Vestiaire 2,59m x 1,55m = 4,01m² (tegels)
Toilet 1,48m x 1m = 1,48m² (tegels)
Bureel 3,06m x 2,63m = 8,05m² (tegels)
Wasplaats 4,16m x 3,54m = 14,73m² (tegels)
Keuken 3,24m x 2,42m = 7,84m² (tegels)
Eethoek 4,86m x 4,25m = 20,66m² (parket)
Zithoek 5,3m x 5,55m = 29,42m² (parket)
Bibliotheek 3,62m x 3,54m = 12,81m² (parket)
VERDIEPING
Slaapkamer 4,99m x 3,52m = 17,56m² (parket)
Slaapkamer 5,11m x 4,37m= 22,33m² (parket)
Slaapkamer 5,11m x 4,37m= 22,33m² (parket)
Slaapkamer 4,12m x 5,25m = 21,63m² (parket)
Badkamer 4,36m x 2,60m = 11,34m² (tegels)
Douchekamer 3m x 1,20m = 3,60m² (tegels)
Toilet 1,42m x 0,95m = 1,35m² (tegels)
ZOLDER
Prachtige villa gelegen in een rustige straat, midden in het groen.
De woning omvat op het gelijkvloers : inkomhal met vestiaire, toilet, een bureau en een wasplaats. Een ingerichte leefkeuken, grote lichtrijke living met eetplaats en open haard. 1ste verdieping: nachthal, 4 slaapkamers, een badkamer met ligbad en een douchekamer.De zolder is toegankelijk via een luik. De woning is volledig onderkelderd en heeft een inpandige garage met plaats voor 2 wagens. De gunstig georiënteerde tuin met sier vijver baadt in de rust en heeft verschillende terrassen.Wg-Gdv-Gvkr-Gvv-VgEPC : 412 kWh/m²UC : 2178401. Te bezoeken ! 02 897 70 00
KELDER
Berging 3,7m x 2,75m = 10,18m² (beton)
Berging 3,6m x 2,75m = 9,9m² (beton)
Garage 7,5m x 4,6m = 34,5m² (beton)
Technische ruimte
GELIJKVLOERS
Inkomhal 4,22m x 3,73m = 15,74m² (tegels)
Vestiaire 2,59m x 1,55m = 4,01m² (tegels)
Toilet 1,48m x 1m = 1,48m² (tegels)
Bureel 3,06m x 2,63m = 8,05m² (tegels)
Wasplaats 4,16m x 3,54m = 14,73m² (tegels)
Keuken 3,24m x 2,42m = 7,84m² (tegels)
Eethoek 4,86m x 4,25m = 20,66m² (parket)
Zithoek 5,3m x 5,55m = 29,42m² (parket)
Bibliotheek 3,62m x 3,54m = 12,81m² (parket)
VERDIEPING
Slaapkamer 4,99m x 3,52m = 17,56m² (parket)
Slaapkamer 5,11m x 4,37m= 22,33m² (parket)
Slaapkamer 5,11m x 4,37m= 22,33m² (parket)
Slaapkamer 4,12m x 5,25m = 21,63m² (parket)
Badkamer 4,36m x 2,60m = 11,34m² (tegels)
Douchekamer 3m x 1,20m = 3,60m² (tegels)
Toilet 1,42m x 0,95m = 1,35m² (tegels)
ZOLDERKELDER
Berging 3,7m x 2,75m = 10,18m² (beton)
Berging 3,6m x 2,75m = 9,9m² (beton)
Garage 7,5m x 4,6m = 34,5m² (beton)
Technische ruimte
GELIJKVLOERS
Inkomhal 4,22m x 3,73m = 15,74m² (tegels)
Vestiaire 2,59m x 1,55m = 4,01m² (tegels)
Toilet 1,48m x 1m = 1,48m² (tegels)
Bureel 3,06m x 2,63m = 8,05m² (tegels)
Wasplaats 4,16m x 3,54m = 14,73m² (tegels)
Keuken 3,24m x 2,42m = 7,84m² (tegels)
Eethoek 4,86m x 4,25m = 20,66m² (parket)
Zithoek 5,3m x 5,55m = 29,42m² (parket)
Bibliotheek 3,62m x 3,54m = 12,81m² (parket)
VERDIEPING
Slaapkamer 4,99m x 3,52m = 17,56m² (parket)
Slaapkamer 5,11m x 4,37m= 22,33m² (parket)
Slaapkamer 5,11m x 4,37m= 22,33m² (parket)
Slaapkamer 4,12m x 5,25m = 21,63m² (parket)
Badkamer 4,36m x 2,60m = 11,34m² (tegels)
Douchekamer 3m x 1,20m = 3,60m² (tegels)
Toilet 1,42m x 0,95m = 1,35m² (tegels)
ZOLDER
KELDER
Berging 3,7m x 2,75m = 10,18m² (beton)
Berging 3,6m x 2,75m = 9,9m² (beton)
Garage 7,5m x 4,6m = 34,5m² (beton)
Technische ruimte
GELIJKVLOERS
Inkomhal 4,22m x 3,73m = 15,74m² (tegels)
Vestiaire 2,59m x 1,55m = 4,01m² (tegels)
Toilet 1,48m x 1m = 1,48m² (tegels)
Bureel 3,06m x 2,63m = 8,05m² (tegels)
Wasplaats 4,16m x 3,54m = 14,73m² (tegels)
Keuken 3,24m x 2,42m = 7,84m² (tegels)
Eethoek 4,86m x 4,25m = 20,66m² (parket)
Zithoek 5,3m x 5,55m = 29,42m² (parket)
Bibliotheek 3,62m x 3,54m = 12,81m² (parket)
VERDIEPING
Slaapkamer 4,99m x 3,52m = 17,56m² (parket)
Slaapkamer 5,11m x 4,37m= 22,33m² (parket)
Slaapkamer 5,11m x 4,37m= 22,33m² (parket)
Slaapkamer 4,12m x 5,25m = 21,63m² (parket)
Badkamer 4,36m x 2,60m = 11,34m² (tegels)
Douchekamer 3m x 1,20m = 3,60m² (tegels)
Toilet 1,42m x 0,95m = 1,35m² (tegels)
ZOLDER
Kenmerken
Deze gegevens worden door de oorspronkelijke makelaar of eigenaar aangeleverd. Bij vermelding "Niet meegedeeld" raden we aan rechtstreeks contact op te nemen met de adverteerder voor de wettelijk verplichte informatie.
Nog meer informatie en prijsgeschiedenis zien over dit adres?
Meld u hier GRATIS aan om al deze informatie te bekijken.