Kaart
Manhovestraat 34, 1541 Sint-Pieters-Kapelle
Manhovestraat 34 - 1541 Sint-Pieters-Kapelle - Gelijkvloers
Hal 3,2m x 2,0m = 6,4m²
Living 6,6m x 7,7m = 51,0m²
Bureau 2,2m x 2,1m = 4,5m²
WC 3,4m x 2,8m = 9,4m²
Slaapkamer 4,0m x 4,5m = 17,8m²
Keuken 3,9m x 4,2m = 16,1m²
Badkamer 2,6m x 5,4m = 14,1m²
Slaapkamer 4,6m x 3,2m = 14,7m²
Garage 6,3m x 5,1m = 32,1m²
Tuinberging 3,7m x 4,9m = 18,1m²
Verdieping 1
Polyvalente ruimte 2,8m x 2,7m = 7,4m² ( TV-kamer )
Polyvalente ruimte 2,8m x 2,1m = 5,8m²
Slaapkamer 2,8m x 7,4m = 20,5m²
Gelijkvloers
Hal 3,2m x 2,0m = 6,4m²
Living 6,6m x 7,7m = 51,0m²
Bureau 2,2m x 2,1m = 4,5m²
WC 3,4m x 2,8m = 9,4m²
Slaapkamer 4,0m x 4,5m = 17,8m²
Keuken 3,9m x 4,2m = 16,1m²
Badkamer 2,6m x 5,4m = 14,1m²
Slaapkamer 4,6m x 3,2m = 14,7m²
Garage 6,3m x 5,1m = 32,1m²
Tuinberging 3,7m x 4,9m = 18,1m²
Verdieping 1
Polyvalente ruimte 2,8m x 2,7m = 7,4m² ( TV-kamer )
Polyvalente ruimte 2,8m x 2,1m = 5,8m²
Slaapkamer 2,8m x 7,4m = 20,5m²
Kenmerken
Deze gegevens worden door de oorspronkelijke makelaar of eigenaar aangeleverd. Bij vermelding "Niet meegedeeld" raden we aan rechtstreeks contact op te nemen met de adverteerder voor de wettelijk verplichte informatie.
Nog meer informatie en prijsgeschiedenis zien over dit adres?
Meld u hier GRATIS aan om al deze informatie te bekijken.