Humaniteitslaan 65 - 1601 Ruisbroek - Gerenoveerd kantoorgebouw van 2.612 m². Nieuwe plafonds met LED verlichting, nieuwe vloerbekleding en airconditioning. Goed bereikbaar met wagen en openbaar vervoer. Gelegen naast de op- en afrit van de Brusselse ring en E19. Eveneens toegang tot het terrein via de Vorstsesteenweg. Uitstekende visibiliteit.
Parking OUT: 700€/plaats/jaar.
Exclusief regionale en gemeentelijke belastingen.
Kantoren H65 N00_0.1_TH_EM 412 m² € 120 € 4 116
Kantoren H65 N01_1.11.2_TH_EM 465 m² € 120 € 4 650
Kantoren H65 N01_1.11.21.3_TH_EM 587 m² € 120 € 5 872
Kantoren H65 N01_1.11.21.31.4_TH_EM 930 m² € 120 € 9 302
Kantoren H65 N01_1.11.31.4_TH_EM 587 m² € 120 € 5 872
Kantoren H65 N01_1.2_TH_EM 343 m² € 120 € 3 430
Kantoren H65 N01_1.31.4_TH_EM 465 m² € 120 € 4 652
Kantoren H65 N01_1.4_TH_EM 343 m² € 120 € 3 431
Kantoren H65 N0102_TH_EM 1 862 m² € 122 € 19 006
Kantoren H65 N02_2.12.2_TH_EM 466 m² € 125 € 4 851
Kantoren H65 N02_2.12.22.3_TH_EM 585 m² € 125 € 6 089
Kantoren H65 N02_2.12.22.32.4_TH_EM 932 m² € 125 € 9 704
Kantoren H65 N02_2.12.32.4_TH_EM 585 m² € 125 € 6 090
Kantoren H65 N02_2.2_TH_EM 347 m² € 125 € 3 614
Kantoren H65 N02_2.32.4_TH_EM 466 m² € 125 € 4 853
Kantoren H65 N02_2.4_TH_EM 347 m² € 125 € 3 615
Kenmerken
Deze gegevens worden door de oorspronkelijke makelaar of eigenaar aangeleverd. Bij vermelding "Niet meegedeeld" raden we aan rechtstreeks contact op te nemen met de adverteerder voor de wettelijk verplichte informatie.
Nog meer informatie en prijsgeschiedenis zien over dit adres?
Meld u hier GRATIS aan om al deze informatie te bekijken.