Koning Albert I Laan 46-48-50 - 1780 Wemmel - Gebouw | Unit | Verdiep | Naam | Bestemming | Opp | prijs / eenheid / jaar | max prijs / jaar | Beschikbaarheid
46||| Intern |parking| 12 pl |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
46||2 ||kantoor| 232 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
46||4 ||kantoor| 44 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
46||1 ||kantoor| 232 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
46|| 0 ||kantoor| 167 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
46||3 ||kantoor| 232 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
48-50||3 ||kantoor| 199 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |optie
48-50||3 ||kantoor| 174 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |optie
48-50||4 ||kantoor| 161 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |optie
48-50||2 ||kantoor| 239 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |optie
48-50||4 ||kantoor| 181 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |optie
48-50|| 0 ||kantoor| 167 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |optie
48-50||1 ||kantoor| 351 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |optie
48-50||||parking| 25 pl |€ 0,00 |€ 0,00 |
Kenmerken
📈 Bekijk ook de gemiddelde vastgoedprijzen in Wemmel (1780) — prijsevolutie en actueel aanbod.
Deze gegevens worden door de oorspronkelijke makelaar of eigenaar aangeleverd. Bij vermelding "Niet meegedeeld" raden we aan rechtstreeks contact op te nemen met de adverteerder voor de wettelijk verplichte informatie.
Nog meer informatie en prijsgeschiedenis zien over dit adres?
Meld u hier GRATIS aan om al deze informatie te bekijken.