Ga naar inhoud
Te koop Te huur Vastgoedprijzen Luxe vastgoed Aanmelden
Terug naar resultaten

Woluwelaan 148-150, 1831 Diegem

Kantoor in Diegem
Prijs op aanvraag

Woluwelaan 148-150 - 1831 Diegem - Zeer mooi, modern kantoorgebouw naast het treinstation van Diegem, dichtbij de ring van Brussel en 6min van het centrum van Brussel. Voldoende parking aanwezig.
Overdekte autostaanplaatsen: 12000€/p/jaar
Niet-overdekte autostaanplaatsen: 7000€/p/jaar
Kantoren Park Station N0 L01_TK_DR 330 m² € 1 098 € 362 480
Kantoren Park Station N0 L02_TK_DR 442 m² € 1 099 € 485 740
Kantoren Park Station N1 L1.1_TK_DR 355 m² € 1 101 € 390 680
Kantoren Park Station N1 L1.2_TK_DR 391 m² € 1 100 € 430 100
Kantoren Park Station N1 L1.3_TK_DR 85 m² € 1 106 € 94 000
Kantoren Park Station N1 R1.1_TK_DR 355 m² € 1 101 € 390 680
Kantoren Park Station N1 R1.2_TK_DR 391 m² € 1 100 € 430 010
Kantoren Park Station N1 R1.3_TK_DR 85 m² € 1 106 € 94 000
Kantoren Park Station N2 R2.2_TK_DR 413 m² € 1 201 € 495 900
Kantoren Park Station N3 L3.1_TK_DR 484 m² € 1 200 € 580 560
Kantoren Park Station N3 L3.2_TK_DR 384 m² € 1 202 € 461 390
Kantoren Park Station N3 L3.3_TK_DR 85 m² € 1 205 € 102 420
Kantoren Park Station N3 R3.2_TK_DR 384 m² - € 461 390
Kantoren Park Station N3 R3.3_TK_DR 85 m² € 1 205 € 102 420
Kantoren Park Station N4 L4.1_TK_DR 355 m² € 1 402 € 497 630
Kantoren Park Station N4 L4.2_TK_DR 473 m² € 1 401 € 662 620
Kantoren Park Station N4 R4.2_TK_DR 473 m² € 1 401 € 662 620

Kenmerken

Het lijkt erop dat dit zoekertje niet meer beschikbaar is. Meld een vergissing
Vraagprijs
Op aanvraag
Type
Kantoor

Prijsgeschiedenis van dit adres

DatumAangeboden doorVraagprijs
21/04/2022 Structura.biz €10.500.000
05/12/2020 Structura.biz €9.500.000

Er zijn meer prijzen gevonden op dit adres. Maak een gratis account aan om meer prijzen van dit adres te bekijken

Ligging & buurt

Woluwelaan 148-150, 1831 Diegem

Waarschijnlijk verkocht?

Dit pand is niet meer beschikbaar

Dit zoekertje staat niet langer online. Ontdek vergelijkbare panden of bekijk de gemiddelde vastgoedprijzen in Diegem.

Bijkomende informatie
Terug naar resultaten