Ga naar inhoud
Te koop Te huur Vastgoedprijzen Luxe vastgoed Aanmelden
Terug naar resultaten

Henry Fordlaan , 3600 Genk

Handelspand Verhuurd in Genk
Prijs op aanvraag

Henry Fordlaan - 3600 Genk - Property for let on GENK
3WH 21. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 12169 , Rent: € 41 /jr
3WH 20. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 16625 , Rent: € 41 /jr
3WH 19. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 15251 , Rent: € 41 /jr
3WH 18. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 11974 , Rent: € 41 /jr
2WH 17. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 15272 , Rent: € 41 /jr
2WH 16. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 9682 , Rent: € 41 /jr
2WH 15. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 12477 , Rent: € 41 /jr
2WH 14. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 9357 , Rent: € 41 /jr
Unit 13. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 14397 , Rent: € 41 /jr
2WH 12. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 8637 , Rent: € 41 /jr
2WH 11. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 11667 , Rent: € 41 /jr
2WH 10. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 8487 , Rent: € 41 /jr
Unit 9. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 18814 , Rent: € 41 /jr
Unit 8. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 12379 , Rent: € 41 /jr
1WH 7. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 12477 , Rent: € 41 /jr
1WH 6. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 9357 , Rent: € 41 /jr
1WH 5. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 8637 , Rent: € 41 /jr
1WH 4. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 8637 , Rent: € 41 /jr
1WH 3. Warehouses/Entrepôts/Opslagplaatsen, Afmetingen: 8637 , Rent: € 41 /jr

Kenmerken

Het lijkt erop dat dit zoekertje niet meer beschikbaar is. Meld een vergissing
Vraagprijs
Op aanvraag
Type
Handelspand

Ligging & buurt

Henry Fordlaan, 3600 Genk

Waarschijnlijk verhuurd?

Dit pand is niet meer beschikbaar

Dit zoekertje staat niet langer online. Ontdek vergelijkbare panden of bekijk de gemiddelde vastgoedprijzen in Genk.

Bijkomende informatie
Terug naar resultaten