Ga naar inhoud
Te koop Te huur Vastgoedprijzen Luxe vastgoed Aanmelden
Terug naar resultaten

Jan Emiel Mommaertslaan 16, 1831 Diegem

Kantoor Verhuurd in Diegem
Prijs op aanvraag

Jan Emiel Mommaertslaan 16 - 1831 Diegem - Het Park Hill Business Park bestaat uit vier kantoorgebouwen in een gezellige en groene omgeving. Veel lichtinval, flexibele oplossingen, en een interessante prijs maken van dit kantorenpark een aantrekkelijke locatie voor veel kleine tot middelgrote ondernemingen!
Oppervlakte tussen 111 & 867 m².
• Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar (IN & OUT: 750 €/plaats/jaar)
• Er is archiefruimte beschikbaar (65 €/m²/j)
Kantoren M16A_Park Hill_N03_TH_SG 400 m² € 110 € 3 667
Kantoren M16B_Park Hill_N00_TH_SG 350 m² € 110 € 3 208
Kantoren M16B_Park Hill_N02_TH_SG 739 m² € 110 € 6 774
Kantoren M16B_Park Hill_N03_TH_SG 410 m² € 110 € 3 758
Kantoren M18A_Park Hill_N01_TH_SG 229 m² € 110 € 2 099
Kantoren M18A_Park Hill_N02_TH_SG 867 m² € 110 € 7 948
Kantoren M18A_Park Hill_N03_TH_SG 119 m² € 110 € 1 091
Kantoren M18B_Park Hill_N00_TH_SG 149 m² € 110 € 1 366
Kantoren M18B_Park Hill_N03_01_TH_SG 187 m² € 110 € 1 714
Kantoren M18B_Park Hill_N03_02_TH_SG 191 m² € 110 € 1 751
Kantoren M20A_Park Hill_N01_TH_SG 239 m² € 110 € 2 191
Kantoren M20A_Park Hill_N02_TH_SG 189 m² € 110 € 1 733
Kantoren M20A_Park Hill_N03_02_TH_SG 354 m² € 110 € 3 245
Kantoren M20B_Park Hill_N01_TH_SG 448 m² € 110 € 4 107
Kantoren M20B_Park Hill_N02_TH_SG 469 m² € 110 € 4 299
Kantoren M22_Park Hill_N00_1_TH_SG 449 m² € 110 € 4 116
Kantoren M22_Park Hill_N00_2_TH_SG 111 m² € 110 € 1 018
Kantoren M22_Park Hill_N00_3_TH_SG 232 m² € 110 € 2 127
Kantoren M22_Park Hill_N00_4_TH_SG 270 m² € 110 € 2 475
Kantoren M22_Park Hill_N01_TH_SG 491 m² € 110 € 4 501

Kenmerken

Het lijkt erop dat dit zoekertje niet meer beschikbaar is. Meld een vergissing
Vraagprijs
Op aanvraag
Type
Kantoor

Ligging & buurt

Jan Emiel Mommaertslaan 16, 1831 Diegem

Waarschijnlijk verhuurd?

Dit pand is niet meer beschikbaar

Dit zoekertje staat niet langer online. Ontdek vergelijkbare panden of bekijk de gemiddelde vastgoedprijzen in Diegem.

Bijkomende informatie
Terug naar resultaten