Koning Albert II Laan 7-9 - 1000 Bruxelles - Opgericht in 1993
Multi tenant: huidige huurders zijn Staatsveiligheid, Ministerie van Economische Zaken
verhuurbare opp:
- kantoor: 7.855m²
- parking 111 units (1/69m²)
- archief: 369m²
Huurprijs archieven: 80,00 euro/m²/jaar
Kosten:
Onroerende voorheffing: 37,00 euro/m²/jaar
Regionale belastingen: 19,00 euro/m²/jaar
Service kosten: /- 20,00 euro/m²/jaar
Gebouw | Unit | Verdiep | Naam | Type | Oppervlakte | Prijs / eenheid / jaar | Max prijs / jaar | Beschikbaarheid
||-3 || interne parking | 77 pl |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
||-2 || archief / stock | 40 m²|€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
||-2 || interne parking | 74 pl |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
||2 || kantoor | 1941 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
||4 || kantoor | 1825 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
||6 || kantoor | 1425 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
|| 0 || kantoor | 1369 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
||1 || kantoor | 2021 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
||-1 || archief / stock | 22 m²|€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
||-1 || interne parking | 61 pl |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
||8 || kantoor | 1253 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
||9 || archief / stock | 303 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
||7 || kantoor | 1355 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
||5 || kantoor | 1517 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
||3 || kantoor | 1941 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
Kenmerken
Deze gegevens worden door de oorspronkelijke makelaar of eigenaar aangeleverd. Bij vermelding "Niet meegedeeld" raden we aan rechtstreeks contact op te nemen met de adverteerder voor de wettelijk verplichte informatie.
Handig om te weten bij kopen en huren
- Zijn er verbanden tussen huurindexatie in verschillende landen
- Zijn er verschillen in huurindexatie afhankelijk van de duur van het huurcontract
- Zijn er uitzonderingen waarbij een huurder zonder boete vroegtijdig kan vertrekken
- Zijn er uitzonderingen waarbij een huurder zonder opzegtermijn kan vertrekken
Nog meer informatie en prijsgeschiedenis zien over dit adres?
Meld u hier GRATIS aan om al deze informatie te bekijken.
Dit pand is niet meer beschikbaar
Dit zoekertje staat niet langer online. Ontdek vergelijkbare panden of bekijk de gemiddelde vastgoedprijzen in Bruxelles.