Ga naar inhoud
Te koop Te huur Vastgoedprijzen Luxe vastgoed Aanmelden
Terug naar resultaten

Jules Cockx straat 8-10, 1160 Auderghem

Kantoor Verhuurd in Auderghem
Prijs op aanvraag

Jules Cockx straat 8-10 - 1160 Auderghem - Professioneel, modern afgewerkt kantoorgebouw dat flexibel ingedeeld kan worden. Beschikt over grote opslagruimte en is gelegen vlak aan metrostation ''Delta".
Oppervlakte tussen 50 & 1.907 m²
• Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar (1.300 €/plaats/j)
• Er is archiefruimte beschikbaar (80 €/m²/j)
Kantoren JC8-10 A_N00_TH_MDB 599 m² € 150 € 7 488
Kantoren JC8-10 A_N01_TH_MDB 747 m² € 150 € 9 338
Kantoren JC8-10 A_N02_TH_MDB 1 259 m² € 150 € 15 738
Kantoren JC8-10 A_N-1_TH_MDBC 1 907 m² € 150 € 23 838
Kantoren JC8-10 B_N00_TH_MDB 643 m² € 150 € 8 038
Kantoren JC8-10 C_N01_TH_MDB 736 m² € 175 € 10 733
Kantoren JC8-10 C_N02_FlexA_TH_MDB 103 m² € 370 € 3 176
Kantoren JC8-10 C_N02_FlexC_TH_MDB 243 m² € 370 € 7 493
Kantoren JC8-10 C_N02_FlexF_TH_MDB 125 m² € 370 € 3 854
Kantoren JC8-10 C_N02_FlexG_TH_MDB 127 m² € 370 € 3 916
Kantoren JC8-10 C_N02_FlexJ_TH_MDB 156 m² € 370 € 4 810
Kantoren JC8-10 C_N02_FlexK_TH_MDB 142 m² € 370 € 4 378
Kantoren JC8-10 C_N02_FlexL_TH_MDB 106 m² € 370 € 3 268
Kantoren JC8-10 C_N02_FlexQ_TH_MDB 124 m² € 370 € 3 823
Kantoren JC8-10 C_N02_FlexR_TH_MDB 165 m² € 370 € 5 088
Kantoren JC8-10 C_N05_TH_MDB 1 024 m² € 150 € 12 800

Kenmerken

Het lijkt erop dat dit zoekertje niet meer beschikbaar is. Meld een vergissing
Vraagprijs
Op aanvraag
Type
Kantoor

Prijsgeschiedenis van dit adres

DatumAangeboden doorVraagprijs
05/01/2021 DG Real Estate €8.112
05/01/2021 DG Real Estate €750

Er zijn meer prijzen gevonden op dit adres. Maak een gratis account aan om meer prijzen van dit adres te bekijken

Ligging & buurt

Jules Cockx straat 8-10, 1160 Auderghem

Waarschijnlijk verhuurd?

Dit pand is niet meer beschikbaar

Dit zoekertje staat niet langer online. Ontdek vergelijkbare panden of bekijk de gemiddelde vastgoedprijzen in Auderghem.

Bijkomende informatie
Terug naar resultaten