Kolonel Bourgstraat 111 - 1140 Evere -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gebouw | Unit | Verdiep | Naam | Bestemming | Opp | prijs / eenheid / jaar | max prijs / jaar | Beschikbaarheid
||-1/-2| binnen parking |parking| 58 pl |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
|| 0 | buiten parking |parking| 12 pl |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
|| 0 ||kantoor| 905 m² |€ 60,00| € 54 300,00 |onmiddellijk
||-1 || archief / stock | 528 m² |€ 30,00| € 15 840,00 |onmiddellijk
||2 ||kantoor| 970 m² |€ 60,00| € 58 200,00 |onmiddellijk
||3 ||kantoor| 893 m² |€ 60,00| € 53 580,00 |
||1 ||kantoor| 970 m² |€ 60,00| € 58 200,00 |onmiddellijk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kenmerken
Deze gegevens worden door de oorspronkelijke makelaar of eigenaar aangeleverd. Bij vermelding "Niet meegedeeld" raden we aan rechtstreeks contact op te nemen met de adverteerder voor de wettelijk verplichte informatie.
Nog meer informatie en prijsgeschiedenis zien over dit adres?
Meld u hier GRATIS aan om al deze informatie te bekijken.