Bosstraat - 3560 Lummen - De site waar tot voor kort Mobis Parts Europe gehuisvest was, krijgt een nieuwe bestemming. De projectontwikkelaar en investeerder hebben het terrein 110.000 m² gekocht om en zullen de gebouwen met een vloeroppervlakte van 55.000 m² herontwikkelen tot een modern bedrijvenpark.
Mobis Parts Europe (verdeler van onderdelen voor Hyundai en Kia) kondigde al in 2014 de verhuizing aan van Lummen naar Beringen. Het distributiecentrum werd nadien uitgebaat door de internationale logistieke groep Neovia Logistics. Nu komt er dus een definitieve oplossing voor de site. De ligging vlakbij het Klaverblad van Lummen zijn er bijkomende troeven zoals de uitstekende staat van de bestaande gebouwen en de mogelijkheid om alles op te delen in diverse units. Op de gronden rondom kunnen nog extra gebouwen worden neergezet.
-------------------------------------------------------------------
Gebouw | Unit | Verdiep | Naam | Bestemming | Opp | Beschikbaarheid
||||magazijn| 10000 m² |op aanvraag
||||magazijn| 216 m² |optie
||||magazijn| 143 m² |optie
||||magazijn| 143 m² |optie
||||magazijn| 143 m² |optie
||||magazijn| 143 m² |optie
||||magazijn| 143 m² |optie
||||magazijn| 143 m² |op aanvraag
||||magazijn| 134 m² |optie
||||magazijn| 269 m² |optie
||||magazijn| 178 m² |optie
||||magazijn| 178 m² |optie
||||magazijn| 178 m² |optie
||||magazijn| 178 m² |optie
||||magazijn| 178 m² |optie
||||magazijn| 178 m² |optie
||||magazijn| 167 m² |optie
||||magazijn| 207 m² |optie
||||magazijn| 207 m² |op aanvraag
||||magazijn| 207 m² |op aanvraag
||||magazijn| 207 m² |op aanvraag
||||magazijn| 207 m² |op aanvraag
||||magazijn| 240 m² |optie
||||magazijn| 240 m² |optie
||||magazijn| 207 m² |optie
||||magazijn| 207 m² |optie
||||magazijn| 207 m² |optie
||||magazijn| 207 m² |op aanvraag
||||magazijn| 207 m² |op aanvraag
||||magazijn| 240 m² |optie
||||magazijn| 240 m² |optie
||||magazijn| 222 m² |optie
||||magazijn| 183 m² |op aanvraag
||||magazijn| 183 m² |op aanvraag
||||magazijn| 183 m² |op aanvraag
||||magazijn| 245 m² |op aanvraag
||||magazijn| 256 m² |optie
||||magazijn| 270 m² |optie
||||magazijn| 246 m² |optie
||||magazijn| 234 m² |op aanvraag
||||magazijn| 210 m² |op aanvraag
||||magazijn| 277 m² |op aanvraag
||||magazijn| 210 m² |op aanvraag
-------------------------------------------------------------------
Kenmerken
Deze gegevens worden door de oorspronkelijke makelaar of eigenaar aangeleverd. Bij vermelding "Niet meegedeeld" raden we aan rechtstreeks contact op te nemen met de adverteerder voor de wettelijk verplichte informatie.
Nog meer informatie en prijsgeschiedenis zien over dit adres?
Meld u hier GRATIS aan om al deze informatie te bekijken.