Aller au contenu
À vendre À louer Prix de l'immobilier Baromètre immobilier Estimez votre bien Blog Immobilier de luxe
Outils & données
Acheter ou louer ?AccessibilitéBaisses de prixValeur PEBCommunes (prix/m²)Salle de comparaisonAssistant de visiteDossier d'achatAssistant photoEspace Agences Pro Se connecter
NL FR
Notre offre · mis à jour le 21/07/2026

Communes les plus chères et les moins chères

Où paie-t-on le plus — et le moins — au mètre carré ? Ce classement montre les extrêmes du marché immobilier belge, sur la base des prix demandés dans notre offre actuelle. Cliquez sur une commune pour le profil de quartier complet.

Top 15 des communes les plus chères (prix/m²)
#CommunePrix/m²Prix demandé moyenOffre
1 Knokke-Heist (8300) € 7.958 € 799.053 426
2 Leuven (3000) € 7.041 € 425.970 159
3 Hoogstraten (2320) € 6.319 € 484.340 25
4 Antwerpen (2000) € 6.170 € 599.650 231
5 Heist-Aan-Zee (8301) € 5.665 € 589.324 213
6 Heverlee (3001) € 5.396 € 456.310 58
7 Meise (1860) € 4.689 € 696.321 28
8 Nieuwpoort (8620) € 4.551 € 455.985 181
9 Antwerpen (2018) € 4.508 € 541.494 92
10 Koksijde (8670) € 4.468 € 424.157 248
11 Schoten (2900) € 4.408 € 690.581 37
12 Ixelles (1050) € 4.367 € 553.723 184
13 Middelkerke (8430) € 4.298 € 309.280 276
14 Ekeren (2180) € 4.229 € 390.083 30
15 Etterbeek (1040) € 4.045 € 491.792 59
Top 15 des communes les moins chères (prix/m²)
#CommunePrix/m²Prix demandé moyenOffre
1 Ressaix (7134) € 1.277 € 169.233 30
2 Erquelinnes (6560) € 1.290 € 187.790 31
3 Strépy-Bracquegnies (7110) € 1.304 € 185.042 36
4 Gilly (6060) € 1.359 € 162.269 26
5 Courcelles (6180) € 1.375 € 215.528 36
6 Heers (3870) € 1.379 € 302.868 34
7 Menen (8930) € 1.394 € 224.023 179
8 Marcinelle (6001) € 1.399 € 194.217 30
9 Charleroi (6000) € 1.423 € 227.140 35
10 Chatelet (6200) € 1.469 € 219.090 50
11 Binche (7130) € 1.480 € 195.240 25
12 La Louvière (7100) € 1.546 € 213.766 66
13 Ougrée (4102) € 1.547 € 180.041 34
14 Wervik (8940) € 1.549 € 241.000 82
15 Verviers (4800) € 1.575 € 239.798 29

Source : offre Immospeurder · relevé du 21/07/2026 · uniquement les communes comptant au moins 25 biens résidentiels dans l'offre (237 communes dans le classement). Prix demandés par code postal, pas des prix de transaction.

À quelle vitesse l'offre se renouvelle-t-elle ?

Les biens restent en moyenne 59 jours dans notre offre. Répartition selon la durée :

60%
Rapide — moins de 30 jours
34%
Moyen — 30 à 90 jours
6%
Lent — plus de 90 jours

Durée de mise en vente = nombre de jours depuis la première apparition du bien dans notre offre (approximation de la date de publication). Une longue durée va souvent de pair avec une baisse de prix.

Plus de données de marché

Approfondissez avec les prix de l'immobilier par commune, l'indice d'accessibilité, l'indice de la valeur PEB et l'indice des baisses de prix. Ou consultez le baromètre immobilier pour la tendance dans le temps.

Libre de citation avec mention de la source et lien vers cette page.

Outils pratiques