Brabantstraat 2 - 2870 Puurs - Specificaties
Locatie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gebouw | Unit | Verdiep | Naam | Bestemming | Opp | prijs / eenheid / jaar | max prijs / jaar | Beschikbaarheid
||| Unit 2 |magazijn| 10114 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |nog te bouwen
||| Unit 1 |magazijn| 9415 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |nog te bouwen
||| Unit 3 |magazijn| 9400 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |op aanvraag
||| Unit 4 |magazijn| 9400 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |op aanvraag
||| Unit 5 |magazijn| 10860 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |nog te bouwen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kenmerken
Deze gegevens worden door de oorspronkelijke makelaar of eigenaar aangeleverd. Bij vermelding "Niet meegedeeld" raden we aan rechtstreeks contact op te nemen met de adverteerder voor de wettelijk verplichte informatie.
Nog meer informatie en prijsgeschiedenis zien over dit adres?
Meld u hier GRATIS aan om al deze informatie te bekijken.