Datum | Vraagprijs | % |
---|---|---|
04 Dec 2020 | €155.000 | / |
Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
---|---|---|---|---|
App. | Mar 2021 | €239.954 | 1 | 76 m2 |
App. | Mar 2021 | €228.680 | 1 | 67 m2 |
App. | Oct 2020 | €195.000 | 1 | 67.38 m2 |
App. | Oct 2020 | €195.000 | 1 | 67.38 m2 |
Type | Datum | Vraagprijs | Slpks | Bewoonbaar |
---|---|---|---|---|
App. | Jan 2021 | 1 | 80 m2 |
Dit pand lijkt ondertussen verkocht/verhuurd of is gewoon niet meer beschikbaar.