Sint Jozefstraat - 3500 Hasselt -
-----------
Gebouw | Unit | Verdiep | Naam | Type | Oppervlakte | Prijs / eenheid / jaar | Max prijs / jaar | Beschikbaarheid
||1 || kantoor | 300 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
|||| archief / stock | 150 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
|| 0 || commerciële handelsruimte | 148 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
|||| commerciële handelsruimte | 36 m²|€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
|||| commerciële handelsruimte | 58 m²|€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
|||| commerciële handelsruimte | 2292 m² |€ 0,00 |€ 0,00 |onmiddellijk
-----------
Kenmerken
Deze gegevens worden door de oorspronkelijke makelaar of eigenaar aangeleverd. Bij vermelding "Niet meegedeeld" raden we aan rechtstreeks contact op te nemen met de adverteerder voor de wettelijk verplichte informatie.
Nog meer informatie en prijsgeschiedenis zien over dit adres?
Meld u hier GRATIS aan om al deze informatie te bekijken.