Duurste en goedkoopste gemeenten in Vlaanderen
Waar betaal je in het Vlaams Gewest het meest — en het minst — per vierkante meter? Deze ranglijst toont de uitersten van de Vlaamse woningmarkt, op basis van de vraagprijzen in ons actuele aanbod. Klik op een gemeente voor het volledige buurtprofiel.
De prijs per vierkante meter is de zuiverste manier om gemeenten met elkaar te vergelijken. Een gemiddelde vraagprijs zegt namelijk vooral iets over wat er tóevallig te koop staat: één gemeente met veel ruime villa's oogt duur, terwijl een gemeente met vooral compacte rijwoningen goedkoop lijkt, ook als de grond er even duur is. Door te delen door de bewoonbare oppervlakte valt dat verschil weg.
We rekenen enkel met residentiële koopwoningen — huizen, appartementen en villa's — uit ons eigen actuele aanbod, en tonen een gemeente pas vanaf 25 panden. Onder dat aantal bepaalt één uitschieter de uitkomst en wordt de ranglijst willekeurig. Bouwgrond, handelspanden en garages tellen niet mee: die hebben een heel andere prijsstructuur.
Belangrijk om te weten: dit zijn vraagprijzen, geen verkoopprijzen. Wat een woning uiteindelijk opbrengt ligt in de praktijk vaak lager, en dat verschil is niet in elke gemeente even groot. Voor officiële transactiecijfers verwijzen we naar Statbel; de kracht van deze lijst zit in de actualiteit — ze volgt de markt van vandaag, niet die van vorig jaar.
| # | Gemeente | Prijs/m² | Gem. vraagprijs | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knokke-Heist (8300) | € 8.456 | € 822.361 | 393 |
| 2 | Leuven (3000) | € 7.009 | € 404.978 | 173 |
| 3 | Antwerpen (2000) | € 6.105 | € 622.815 | 345 |
| 4 | Heverlee (3001) | € 5.891 | € 458.761 | 46 |
| 5 | Heist-Aan-Zee (8301) | € 5.645 | € 547.138 | 150 |
| 6 | Hoogstraten (2320) | € 5.501 | € 456.824 | 37 |
| 7 | Nieuwpoort (8620) | € 4.672 | € 454.715 | 158 |
| 8 | Antwerpen (2018) | € 4.552 | € 546.377 | 162 |
| 9 | Koksijde (8670) | € 4.342 | € 444.412 | 239 |
| 10 | Middelkerke (8430) | € 4.278 | € 287.492 | 273 |
| 11 | Gent (9000) | € 4.203 | € 460.788 | 358 |
| 12 | Turnhout (2300) | € 4.186 | € 437.728 | 158 |
| 13 | Ekeren (2180) | € 4.140 | € 380.510 | 42 |
| 14 | Rijkevorsel (2310) | € 4.011 | € 470.354 | 41 |
| 15 | Zeebrugge (8380) | € 4.008 | € 462.968 | 66 |
| # | Gemeente | Prijs/m² | Gem. vraagprijs | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronse (9600) | € 1.412 | € 243.552 | 110 |
| 2 | Heers (3870) | € 1.413 | € 305.952 | 31 |
| 3 | Menen (8930) | € 1.527 | € 234.038 | 110 |
| 4 | Wervik (8940) | € 1.535 | € 250.370 | 77 |
| 5 | Gingelom (3890) | € 1.604 | € 332.885 | 26 |
| 6 | Ingelmunster (8770) | € 1.717 | € 334.826 | 29 |
| 7 | Torhout (8820) | € 1.747 | € 307.888 | 77 |
| 8 | Linter (3350) | € 1.766 | € 338.684 | 32 |
| 9 | Langemark-Poelkapelle (8920) | € 1.788 | € 293.213 | 30 |
| 10 | Borgloon (3840) | € 1.828 | € 331.567 | 57 |
| 11 | Tongeren-Borgloon (3700) | € 1.847 | € 306.433 | 142 |
| 12 | Izegem (8870) | € 1.848 | € 307.756 | 115 |
| 13 | Riemst (3770) | € 1.882 | € 398.277 | 37 |
| 14 | Meulebeke (8760) | € 1.908 | € 316.025 | 31 |
| 15 | Kuurne (8520) | € 1.927 | € 342.184 | 32 |
Bron: Immospeurder-aanbod · meting 25/08/2026 · enkel gemeenten met minstens 25 residentiële koopwoningen in het aanbod (206 gemeenten in het Vlaams Gewest). Vraagprijzen per postcode, geen transactieprijzen.
Hoe snel wisselt het aanbod?
Woningen in het Vlaams Gewest staan gemiddeld 63 dagen in ons aanbod. Verdeling naar aanbodduur:
Aanbodduur = aantal dagen sinds het pand voor het eerst in ons aanbod verscheen (benadering van de publicatiedatum). Een lange aanbodduur gaat vaak samen met een prijsdaling.
Meer marktdata
Verdiep je verder met de vastgoedprijzen per gemeente, de betaalbaarheidsindex, de EPC-waarde-index en de prijsdalingsindex. Of bekijk de vastgoedbarometer voor de trend over de tijd.
Vrij te citeren met bronvermelding en link naar deze pagina.